「CHEER UP! HEARTS UP!」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | CHEER UP! HEARTS UP! | ||||||||||||
歌手名 | 望月杏奈(CV.夏川椎菜)/矢吹可奈(CV.木戸衣吹)/天海春香(CV.中村繪里子)/ジュリア(CV.愛美) | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]THE IDOLM@STER MILLION LIVE! THEATER DAYS 挿入歌 | ||||||||||||
歌い出し | Cheer up! Cheer up! Cheer up! Catch my heart 24/7 応援してる YES! Cheer up! Cheer up! Cheer up! | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 615533 | 配信済み (2023/03/18~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 |
― | |||||||||
DAM | 3292-06 | 配信済み (2022/08/18~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |