| 「Give me, Give me, Give me」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | Give me, Give me, Give me | ||||||||||||
| 歌手名 | 右端韋太郎(山本匠馬) | ||||||||||||
| タイアップ情報 | 新テニスの王子様 イメージソング | ||||||||||||
| 歌い出し | 俺の右側 神の領域 誰も抜けやしない ただの一球も ライトセイバー たとえ右に無限の | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | |||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
| JOYSOUND | 729177 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
| DAM | 3659-35 | 配信済み | LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
| UGA | 6192-02 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
| Tweet |