「君とプログレス」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | 君とプログレス | ||||||||||||
歌手名 | I-1club(岩崎志保(大坪由佳)/近藤麻衣(加藤英美里)/吉川愛(津田美波)/相沢菜野花(福原香織)/鈴木萌歌(山本希望)/鈴木玲奈(明坂聡美)/小早川ティナ(安野希世乃)) | ||||||||||||
タイアップ情報 | Wake Up, Girls! 新章 挿入歌 | ||||||||||||
歌い出し | 出会った時に 花がひらいた ここだよっていう 赤い蕾に 緑の色が 華を添えてた 水色のシャツ | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 426709 | 配信済み (2018/02/28~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | 4062-10 | 配信済み (2018/01/31~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |