| 「自力本願レボリューション」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
| 曲名 | 自力本願レボリューション | ||||||||||||
| 歌手名 | 3年E組うた担(渚(渕上舞)&茅野(洲崎綾)&業(岡本信彦)&磯貝(逢坂良太)&前原(浅沼晋太郎)) | ||||||||||||
| タイアップ情報 | 暗殺教室 OP2 | ||||||||||||
| 歌い出し | [起立。礼。ロックオン!×2 Oh yeah せん・せー! ターゲットオン] ポテンシャル高いほど | ||||||||||||
| 備考欄 | |||||||||||||
| 関連タグ | 暗殺教室 | ||||||||||||
| 配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
| JOYSOUND | 674317 | 配信済み | JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
| DAM | 3734-35 | 配信済み | LIVE DAM WAO! LIVE DAM Ai/AiR LIVE DAM STADIUM LIVE DAM PremierDAM |
― | |||||||||
| UGA | 6234-86 | 配信済み | uga next |
― | |||||||||
| Tweet |