「幻惑SILHOUETTE」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | 幻惑SILHOUETTE | ||||||||||||
歌手名 | アンティーカ(月岡恋鐘(CV.礒部花凜)/田中摩美々(CV.菅沼千紗)/白瀬咲耶(CV.八巻アンナ)/三峰結華(CV.成海瑠奈)/幽谷霧子(CV.結名美月)) | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS 挿入歌 | ||||||||||||
歌い出し | まるで意思の無い 機械仕掛けのDoll 無口な瞳で 日々をルーティン 立ちふさぐ闇が もしも影絵でも | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | THE IDOLM@STER SHINY COLORS | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 431482 | 配信済み (2018/08/10~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 |
― | |||||||||
DAM | 4437-14 | 配信済み (2018/08/21~) |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM LIVE DAM |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |