「Liberate」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | Liberate | ||||||||||||
歌手名 | 5150 | ||||||||||||
タイアップ情報 | [GAME]秋霜玉(しゅうそうぎょく)<Win> 挿入歌 | ||||||||||||
歌い出し | Tempo della liberazione del | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 730138 | 配信済み | JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 JOYSOUND f1 CROSSO |
― | |||||||||
DAM | |||||||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |