「トーク!トーク!トーク!」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | トーク!トーク!トーク! | ||||||||||||
歌手名 | DIALOGUE+(内山悠里菜/稗田寧々/守屋亨香/緒方佑奈/鷹村彩花/宮原颯希/飯塚麻結/村上まなつ) | ||||||||||||
タイアップ情報 | |||||||||||||
歌い出し | あっちを見てても こっちを見てても ぐるぐる目が回る 兎にも角にも どうにもこうにも 頭こんがらがる | ||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | |||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | 486897 | 配信済み (2020/12/16~) |
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX/MAX2 |
― | |||||||||
DAM | 4601-67 | 配信済み (2022/07/28~) |
LIVE DAM Ai |
― | |||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |