「COLORS -CODE GEASS OPENING MIX-」カラオケ配信状況 | |||||||||||||
曲名 | COLORS -CODE GEASS OPENING MIX- | ||||||||||||
歌手名 | FLOW | ||||||||||||
タイアップ情報 | コードギアス 反逆のルルーシュ OP1 | ||||||||||||
歌い出し | |||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||
関連タグ | コードギアスシリーズ | ||||||||||||
配信状況 | 選曲番号 | 配信日 | 配信機種 |
映像配信
|
公式サイト 楽曲ページリンク
|
||||||||
JOYSOUND | |||||||||||||
DAM | 6613-34 | 配信済み | LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM |
LIVE DAM Ai LIVE DAM STADIUM |
|||||||||
UGA | |||||||||||||
Tweet |