|
|
|
■ 林原めぐみ カラオケ収録曲一覧 ■ | |||||||||||||
曲名 | X2000 | GIGA | JOY SOUND |
セガ カラ |
孫悟空 (Syncom) |
DAM | NET 7000 |
BeMAX'S | 備考 | ||||
JHC | 東映 | BMB | |||||||||||
虹色のSneaker | -- | H88105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
夢を抱きしめて | -- | 8069 | -- | -- | -- | -- | P64733 | -- | -- | 魔法のプリンセス ミンキーモモ['91] OP2 | |||
好きより大好きミンキースマイル! | -- | h135395 | -- | -- | -- | -- | P64732 | -- | -- | 魔法のプリンセス ミンキーモモ['91] ED2 | |||
春猫不思議月夜-教えてHappiness- | -- | H88101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 ED1 | |||
OUR GOOD DAY…僕らの GOOD DAY | -- | H88088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 熱血最強ゴウザウラー ED | |||
夢 Hurry Up | -- | H88084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 OP2 | |||
Until Strawberry Sherbet | -- | 14404 | -- | -- | -- | -- | P57468 | -- | -- | [RADIO]爆れつハンター OP | |||
Sunday Afternoon | -- | H66045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]爆れつハンター ED | |||
Touch and Go!! | 38239 | 13588 | 20608 | -- | -- | -- | 81977 | 10195 | 7854 | BLUE SEED ED | |||
-Life- | -- | H73722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Nostalgic Lover | 38023 | H88085 | 13876 | 12385 | *20960 | -- | 88591 | 63757 | 10234 | [OVA]宇宙の騎士テッカマンブレードII IM | |||
GO IT ALONE | 38290 | H88106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BLUE SEED IM | |||
MIDNIGHT BLUE | 58051 | 9410 | C56040 | -- | -- | -- | 8691 | 8702 | 10829 | [映画]スレイヤーズ ED | |||
Shining Girl | -- | h120186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]スレイヤーズ IM | |||
TOO LATE | -- | H55936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Going History | -- | 9725 | 22974 | -- | -- | 9308 | 8979 | 45502 | 12685 | [RADIO]スレイヤーズEX OP | |||
灼熱の恋 | -- | 14392 | 24010 | -- | -- | -- | P56206 | -- | -- | [RADIO]スレイヤーズEX ED | |||
Give a reason | 58104 | 14101 | 22967 | *35074 | -- | 9638 | 9308 | 11523 | 11275 | スレイヤーズNEXT OP | |||
限りない欲望の中に | 58121 | 14204 | 13874 | -- | -- | 9616 | 9350 | 63756 | 9746 | [OVA]スレイヤーズすぺしゃる ED | |||
Touch Yourself | -- | H34331 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]スレイヤーズすぺしゃる 挿入歌 | |||
Just be conscious | 58125 | 14309 | 12321 | *35072 | -- | 9739 | 9425 | 11666 | 11736 | [映画]スレイヤーズRETURN ED | |||
RUN ALL THE WAY! | -- | H61861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]スレイヤーズRETURN IM | |||
Successful Mission | 58137 | 14620 | 24753 | *35073 | 18234 | 10075 | 9772 | 11978 | 12239 | セイバーマリオネットJ OP | |||
Successful Mission(生音源) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | セイバーマリオネットJ OP | |||
I'll be there | -- | 16371 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | セイバーマリオネットJ ED | |||
約束だよ“KWAK'S SONG” | -- | f920463 | 13878 | -- | -- | -- | 88592 | 63758 | 13508 | あひるのクワック OP | |||
ハッピー・ハッピー“ALFRED'S WALK” | -- | f925966 | C55076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | あひるのクワック ED | |||
don't be discouraged | 58165 | 15342 | 25042 | *35071 | 18563 | 10439 | 10439 | 12351 | 13693 | スレイヤーズTRY ED | |||
Breeze | -- | 16370 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズTRY OP | |||
Reflection | 58181 | 16293 | 25187 | -- | 18647 | 10691 | 10691 | 12504 | 13910 | [映画]スレイヤーズぐれえと ED | |||
GLORIA〜君に届けたい〜 | -- | H34896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]スレイヤーズぐれえと IM | |||
Fine colorday | 58224 | 17135 | 25676 | -- | -- | 11178 | 11178 | 12980 | -- | 万能文化猫娘[TV] OP | |||
おやすみなさい 明日はおはよう | -- | H33508 | 25703 | -- | -- | -- | 84375 | 45691 | -- | 万能文化猫娘[TV] ED | |||
〜infinity〜∞ | 58230 | 17442 | 25884 | -- | -- | 11364 | 11364 | 13085 | -- | ロスト・ユニバース OP | |||
EXTRICATION | -- | H87780 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ロスト・ユニバース ED | |||
raging waves | 58242 | 17657 | 26005 | -- | 19510 | 11494 | 11494 | 13211 | -- | [映画]スレイヤーズごうじゃす ED | |||
I&Myself | -- | H35502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]スレイヤーズろいやる2 主題歌 | |||
A HOUSE CAT | 58185 | 17910 | 26102 | -- | 19568 | 11625 | 11625 | 13284 | -- | [OVA]万能文化猫娘DASH! OP | |||
幸せは小さなつみかさね | -- | H74066 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘DASH! ED | |||
Proof of Myself | 58247 | 18353 | 26186 | -- | -- | 11742 | 11742 | 45715 | -- | セイバーマリオネットJtoX OP | |||
Lively Motion | -- | H86238 | 26245 | -- | -- | -- | 84396 | 45725 | -- | セイバーマリオネットJtoX ED | |||
question at me | 65341 | 20271 | -- | -- | -- | -- | P56156 | -- | -- | 千年王国III銃士ヴァニーナイツ ED | |||
〜それから〜 | -- | H88689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
ブースカ! ブースカ!! | 58281 | 24031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ブースカ! ブースカ!! OP | |||
晴れときどき晴れ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ブースカ! ブースカ!! ED | ||||
サクラサク | 68003 | 24403 | 27465 | -- | -- | -- | 83072 | 15031 | 16711 | ラブひな OP | |||
君さえいれば | -- | C57339 | -- | -- | -- | P43738 | -- | -- | ラブひな ED | ||||
unsteady | 68013 | 26225 | 27808 | -- | 22540 | -- | 88590 | 63755 | 17019 | 無敵王トライゼノン OP | |||
lost in you | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無敵王トライゼノン ED | ||||
Over Soul | 68049 | 11731 | 28257 | 20587 | 23655 | -- | 83461 | 16180 | 17838 | シャーマンキング OP1 | |||
Over Soul(ピアノアレンジ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | シャーマンキング OP1 | |||
trust you | -- | 11728 | C55935 | -- | -- | -- | P43740 | -- | -- | シャーマンキング ED1 | |||
feel well | 68064 | 22243 | 28542 | 20588 | -- | -- | P53103 | 16442 | 18137 | [映画]スレイヤーズぷれみあむ 主題歌 | |||
feel well(ピアノアレンジ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]スレイヤーズぷれみあむ 主題歌 | |||
ルンバ・ルンバ | -- | H73333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]スレイヤーズぷれみあむ IM | |||
brave heart | 68066 | 22273 | 28571 | 20589 | -- | -- | P53132 | 16612 | 18228 | シャーマンキング 挿入歌 | |||
brave heart(生音源) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | シャーマンキング 挿入歌 | |||
brave heart(ピアノアレンジ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | シャーマンキング 挿入歌 | |||
きらめくかけら | -- | H53413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Northern lights | 68077 | 22548 | 28750 | 20964 | 24018 | -- | P53150 | 16717 | 18351 | シャーマンキング OP2 | |||
Northern lights(ピアノアレンジ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | シャーマンキング OP2 | |||
おもかげ | -- | H37460 | C55932 | -- | -- | -- | P43741 | -- | -- | シャーマンキング ED2 | |||
おもかげ(生音源) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | シャーマンキング ED2 | |||
Treat or Goblins | 68087 | 22713 | 28813 | 21059 | -- | -- | P53218 | 16936 | 18481 | アベノ橋魔法★商店街 OP | |||
あなたの心に | -- | 22703 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | アベノ橋魔法★商店街 ED | |||
KOIBUMI | 68109 | 10867 | 29125 | -- | -- | -- | P53333 | 17346 | 18868 | 朝霧の巫女(「熱血電波倶楽部」内) ED | |||
faint love | -- | 10866 | 43773 | -- | -- | -- | P43933 | -- | -- | 朝霧の巫女(「熱血電波倶楽部」内) OP | |||
朝未き・夜渡り | -- | H60320 | C55048 | -- | -- | -- | P43934 | -- | -- | 朝霧の巫女(「熱血電波倶楽部」内) 最終回ED | |||
負けないで、負けないで… | -- | 31834 | 30118 | 23252 | -- | -- | P43134 | 18443 | 19804 | [RADIO]林原めぐみのHeartful Station 期間限定OP | |||
頑張って、頑張って… | -- | H61698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Meet again | -- | h124819 | 32797 | -- | -- | -- | P67750 | 91871 | 22491 | スレイヤーズ IM | |||
Get Along -SelfTag Version- | -- | h160354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ OP(アレンジVer.) | |||
Give a reason -Ballade Version- | -- | h160355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズNEXT OP(アレンジVer.) | |||
A Happy Life | -- | h170762 | 33594 | -- | -- | -- | P58740 | -- | -- | がくえんゆーとぴあ まなびストレート! OP | |||
Lucky&Happy | -- | h161164 | -- | -- | -- | -- | P59136 | -- | -- | がくえんゆーとぴあ まなびストレート! ED | |||
Plenty of grit | -- | h174243 | 35436 | -- | -- | -- | P96179 | -- | -- | スレイヤーズREVOLUTION OP | |||
Revolution | -- | h174244 | 35437 | -- | -- | -- | P91516 | -- | -- | スレイヤーズREVOLUTION ED | |||
Front breaking | -- | h178161 | 36076 | -- | -- | -- | P92640 | -- | -- | スレイヤーズ EVOLUTION-R OP | |||
砂時計 | -- | h178361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ EVOLUTION-R ED | |||
集結の園へ | -- | h178831 | 36350 | -- | -- | -- | P96958 | -- | -- | CR新世紀エヴァンゲリオン〜最後のシ者〜(パチンコ) IM | |||
集結の園へ<ガイドボーカル入り> | -- | w189896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CR新世紀エヴァンゲリオン〜最後のシ者〜(パチンコ) IM | |||
集結の園へ〜AYANAMI ver.〜 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CR新世紀エヴァンゲリオン〜最後のシ者〜(パチンコ) IM | |||
集結の運命(さだめ) | -- | h100137 | 37965 | -- | -- | -- | -- | -- | 25985 | CRヱヴァンゲリヲン 〜始まりの福音〜(パチンコ) IM | |||
今日の日はさようなら〜Maternal Version〜 | -- | h101273 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 挿入歌(アレンジVer.) | |||
つばさ | -- | w732000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]マルドゥック・スクランブル 第3部 排気 ED | |||
君のAnswer | -- | H35438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
真夏のバレンタイン | -- | H35431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
リクレットが泣いている | -- | h172685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
EL WAKT | -- | h136569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
BECAUSE | -- | h176633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
夜明けのShooting Star | -- | H33836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 IM | |||
恋・無双華 | -- | H35566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天空戦記シュラト IM | |||
プリズムアイ | -- | h136971 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]マインドサイズ IM | |||
翔星-NAGARE BOSHI- | -- | h167412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]聖伝 IM | |||
Back Seat Dollが見ていた | -- | h137603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]獣神英雄伝ワタライガー 今宵はここまで IM | |||
流星機ガクセイバー | -- | H51182 | 17657 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]流星機ガクセイバー・CHANCE OP | |||
浜辺のダイアリー | -- | h136909 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]マインドサイズ IM | |||
Distance<New Recording> | -- | h173775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]3×3EYES IM(アレンジVer.) | |||
Tokyo Boogie Night | -- | H86051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
私にハッピーバースデイ | -- | 7254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 OP1 | |||
9月の扉 | -- | 7255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HOW HOW BEAR | -- | H35428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
STRAY CAT | -- | 7256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
瞳に銀河 | -- | h170787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
がんばって! | -- | 8068 | 17644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM | |||
ROCKで行こう | -- | 8070 | 17090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM | |||
Only One<NEW VERSION> | -- | h172609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM | |||
LOOKIN' FOR LOVE | -- | 8071 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]影技<SHADOW SKILL> IM | |||
Sad Man | -- | h168255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宇宙の騎士テッカマンブレード IM | |||
Dance with me…最後の楽園(パラダイス) | -- | H35432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
星を飛び越えて | -- | h122578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
夢飛行 | -- | w734370 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Bon voyage! | -- | H35429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]MINKYMOMO IN 旅立ちの駅 ED | |||
泣けばいいの | -- | h171528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
星のない夜へ | -- | h137581 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Forever Dreamer | -- | h166828 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]MINKYMOMO IN 旅立ちの駅 IM | |||
私だけの夢へ | -- | H60243 | 16856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BLUE SEED IM | |||
誰も知らない未来を抱きしめて | -- | H52582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM | |||
SPACE LONELY SOLDIER(Aki Version) | -- | h165922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宇宙の騎士テッカマンブレード IM | |||
心のプラネット(NUKU NUKU Version) | -- | H35433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM | |||
FAI・FAI・TU! | -- | h164203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]爆れつハンター IM | |||
街へ出よう | -- | H35427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
はなれていても | -- | H73233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
残酷な天使のテーゼ(AYANAMI Version) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新世紀エヴァンゲリオン IM | |||
まつりうた | -- | H86052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BLUE SEED IM | |||
FLY ME TO THE MOON(AYANAMI VERSION) | -- | H35436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新世紀エヴァンゲリオン ED | |||
FLY ME TO THE MOON(AYANAMI VERSION)(生音源) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新世紀エヴァンゲリオン ED | |||
Cherish Christmas | -- | H50241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Good Luck! | -- | H35434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
魂のルフラン(Aqua Groove Mix) | -- | H35435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]新世紀エヴァンゲリオン シト新生 OPカバー | |||
魂のルフラン(Aqua Groove Mix)(生音源) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]新世紀エヴァンゲリオン シト新生 OPカバー | |||
Thirty | -- | H35437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
君に逢えてよかった | -- | H89408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
7センチの距離 | -- | H88685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
あの頃 | -- | H88686 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
雨のち曇りのち晴れ… | -- | H88687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MELODY | -- | H88688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
引っ越し | -- | H88690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
ふたりぐらし | -- | H88691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Daybreak Impression | -- | H88692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
あさいはひ | -- | H88693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
ふわり | -- | H88091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
inner heart | -- | H88694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
涙のSingle Rain(2002version) | -- | h168888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]機動戦士SDガンダムの逆襲 嵐を呼ぶ学園祭 挿入歌(アルバム「feel well」Ver.) | |||
シンシア・愛する人(Dear つばめversion) | -- | h167562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | アキハバラ電脳組 ED(カバーVer.) | |||
Cream Puff Shuffle(MEGUMIX version) | -- | H60319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | パワーパフガールズ[TX] OP2アレンジ | |||
だ・い・き・ら・い | -- | H60321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
www.co.jp | -- | w108954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
BL トライアングル | -- | h174028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
旋律 | -- | h174027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
雨の小犬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
青写真 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
JUST BEGUN | -- | h101362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ EVOLUTION-R 最終回ED | |||
Heart Bridge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Re.Starting again | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ロスト・ユニバース IM | |||
HI・MI・KO | -- | f923299 | C57122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 魔神英雄伝ワタル IM | |||
にんじんとグリグリ | -- | H55937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 魔動王(キング)グランゾート 挿入歌 | |||
未確認GIRL<Good Innocent Ribbon Lady> | -- | h125843 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]ARIEL SCEBAI最大の危機 ED1(前編ED) | |||
こむすびまん元気旅 | -- | H75032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | それいけ!アンパンマン ED | |||
夏のうねり | -- | h164208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]機動戦士SDガンダム IM | |||
HOLY ROAD | -- | h136911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]3×3EYES IM | |||
COMET rendez-vous | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM | |||
My dear | -- | f923343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM | |||
守ってあげる | -- | h165855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]3×3EYES IM | |||
SUPER FEELING | -- | f923319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 子供たちは夜の住人 IM | |||
CHILDREN PARTY | -- | f923320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 子供たちは夜の住人 IM | |||
DON'T SIGH | -- | f923321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 子供たちは夜の住人 IM | |||
Touch me softly | -- | f923345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM | |||
いつまでもwith you | -- | f943001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 七つの海のティコ IM | |||
ぶらんこの歌 | -- | f943002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 七つの海のティコ IM | |||
騒擾楽園 | -- | h177865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]魔神英雄伝ワタル3 IM | |||
十六夜 | -- | H55935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | セイバーマリオネットJ ED(スポット) | |||
EXIT→RUNNING | -- | H51841 | C56042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズTRY IM | |||
hesitation | -- | H35430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]またまたセイバーマリオネットJ OP2 | |||
私は子猫 | -- | f923355 | C56845 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 万能文化猫娘[TV] 挿入歌 | |||
夢がたり | -- | f923360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 万能文化猫娘[TV] IM | |||
ときを越えて | -- | h170798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ロスト・ユニバース IM | |||
はじまりはここから | -- | H38149 | C57342 | -- | -- | -- | P43739 | -- | -- | ラブひな 最終回ED | |||
残酷な天使のテーゼ<A.D.2001> | -- | H70168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新世紀エヴァンゲリオン IM | |||
未来からの望郷 | -- | h179463 | C56273 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | テイルズ オブ エターニア[TV] 挿入歌 | |||
トワイエ | -- | h173124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]シャーマンキング ふんばりスピリッツ<PS2> 挿入歌 | |||
天国の記憶 | -- | H51052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新世紀エヴァンゲリオン IM | |||
今日の日はさようなら | -- | h100620 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 挿入歌 | |||
翼をください | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 挿入歌 | |||
■ 他名義で登録されている曲 ■ | |||||||||||||
● 亜未(オールザット少女コミワールド)[with 美憂(永島由子)/ひよこ(椎名へきる)/美朱(日高のり子)] | |||||||||||||
逢ってもすぐに駆けよらない | -- | f920450 | -- | -- | -- | -- | P57368 | -- | 10564 | [RADIO]アニマガパラディ内「オールザット少女コミワールド」 | |||
● 高城千砂(羊のうた)[with 高城一砂(関智一)] | |||||||||||||
Destiny〜宿命〜 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]羊のうた 主題歌 | |||
● ピョコラ=アナローグIII世(Di Gi Charat) | |||||||||||||
ぴょこLOVE▽注意報 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | デ・ジ・キャラットにょ IM | |||
● 柾木阿知花(天地無用!) | |||||||||||||
ALCHEMY OF LOVE〜愛の錬金術 | 58133 | 14432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]天地無用! in LOVE ED日本語詞 | |||
● まりや(ルパン三世 炎の記憶〜東京クライシス〜) | |||||||||||||
あこがれ | 58184 | f919402 | C57375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ルパン三世 炎の記憶〜東京クライシス〜 ED | |||
● らんま(らんま1/2) | |||||||||||||
November Rain | -- | h166571 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | らんま1/2熱闘編 IM | |||
● らんま(らんま1/2)[with 乱馬(山口勝平)] | |||||||||||||
チャイナからの手紙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | らんま1/2熱闘編 IM | |||
● 乱馬的歌劇団御一行様/早乙女らんま(らんま1/2熱闘編) | |||||||||||||
乱馬ダ★RANMA | -- | H36558 | -- | *37734 | -- | -- | -- | -- | -- | らんま1/2熱闘編 ED2 | |||
● ロケット団/ムサシ(ポケットモンスター)[with コジロウ(三木眞一郎)/ニャース(犬山犬子)] | |||||||||||||
ロケット団よ永遠(えいえん)に | 58228 | 16999 | 25684 | 16582 | -- | 11181 | 11181 | 12814 | 14467 | ポケットモンスター 挿入歌 | |||
ニャースのパーティ | 58296 | 21649 | 27091 | -- | 21928 | -- | 84718 | 46509 | 16345 | ポケットモンスター ED | |||
前向きロケット団! | 68044 | 11678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ポケットモンスター ED | |||
● キティ(ハローキティ) | |||||||||||||
ハローキティ | -- | H69290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]SANRIO Animation Series OP1 | |||
● キティ(ハローキティ)[with ダニエル(たかはしごう)] | |||||||||||||
恋しちゃいなタウン | -- | H74227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | キティズパラダイスGold OP | |||
■ 他アーティストとの曲 ■ | |||||||||||||
● with 奥井雅美 | |||||||||||||
Get along | 58013 | 9272 | 22980 | *37040 | -- | 8567 | 8592 | 8571 | 10528 | スレイヤーズ OP | |||
Get along(生音源) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ OP | |||
KUJIKENAIKARA! | -- | 25901 | 18078 | *37638 | -- | -- | P42348 | -- | -- | スレイヤーズ ED | |||
眠れない夜は… | -- | 14420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ IM | |||
● with 小山茉美 | |||||||||||||
モモとモモ | -- | H58113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 魔法のプリンセス ミンキーモモ['91] 挿入歌 | |||
● with 斉藤小百合 | |||||||||||||
シンデレラなんかになりたくない | -- | H61495 | C56241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | チンプイ ED | |||
● with 鈴木真仁 | |||||||||||||
乙女の祈り | -- | H37546 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズNEXT 挿入歌 | |||
● with 松本保典/緑川光/鈴木真仁 | |||||||||||||
SLAYERS 4 the future | -- | h167436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ IM | |||
● with たかはしごう | |||||||||||||
CARNIVAL・BABEL・REVIVAL〜カルナバル・バベル・リバイバル〜 | -- | H59068 | 30196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BLUE SEED OP(カバーVer.) | |||
青い月の下で[林原めぐみ&たかはしごう Ver.] | -- | h137518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]3×3EYES IM(カバーVer.) | |||
● with 辻谷耕史 | |||||||||||||
Stay | -- | h136449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]3×3EYES〜聖魔伝説〜 IM | |||
● with 古本新之輔 | |||||||||||||
WHAT'S UP GUYS? | -- | 9721 | 23817 | *37665 | -- | -- | 8925 | 63778 | 11028 | 爆れつハンター OP | |||
● with 本多知恵子 | |||||||||||||
Tokyo Boogie Night | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P56416 | -- | -- | [OVA]機動戦士SDガンダム IM | |||
● with 水谷優子 | |||||||||||||
whip on darling | -- | f920464 | -- | -- | -- | -- | 88593 | 63759 | 12451 | [OVA]元祖爆れつハンター ED | |||
● with 三石琴乃 | |||||||||||||
ララバイ★あ・げ・た・い | -- | 14426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]NG騎士ラムネ&40DX ワクワク時空 炎の大捜査戦 ED1 | |||
● with 保志総一朗 | |||||||||||||
tuning love | -- | w196321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]林原めぐみのHeartful Station IM | |||
