|
|
|
■ 小松未歩カラオケ収録曲一覧 ■ | |||||||||||||
曲名 | X2000 | GIGA | JOY SOUND |
セガ カラ |
孫悟空 (Syncom) |
DAM | NET 7000 |
BeMAX'S | 備考 | ||||
JHC | 東映 | BMB | |||||||||||
謎 | 58174 | 15425 | 25151 | 15177 | 18614 | 10697 | 10697 | 12433 | 13950 | YTV・NTV系アニメ「名探偵コナン」3rdOP | |||
謎(ノリカラ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P27415 | -- | -- | YTV・NTV系アニメ「名探偵コナン」3rdOP | |
言葉にできない | -- | -- | h163952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「謎」C/W | |
輝ける星 | 724-12 | 58202 | 16483 | 12391 | 15443 | 5167-02 | 18729 | 10865 | 10865 | 12660 | 14094 | ANB系アニメ「忍ペンまん丸」ED | |
傷あとをたどれば | -- | -- | h162711 | C52883 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「輝ける星」C/W | |
願い事ひとつだけ | 323-59 | 58219 | 17041 | 25641 | 15758 | 5167-03 | 19045 | 11165 | 11165 | 12843 | 14590 | YTV・NTV系アニメ「名探偵コナン」5thED | |
願い事ひとつだけ(スタジオ録音) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | YTV・NTV系アニメ「名探偵コナン」5thED | |
願い事ひとつだけ(ノリカラ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P27420 | -- | -- | YTV・NTV系アニメ「名探偵コナン」5thED | |
銀河 | -- | -- | H33449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「願い事ひとつだけ」C/W | |
anybody's game | 325-25 | 64887 | 17261 | 25739 | 15965 | 5167-04 | 19233 | 11356 | 11356 | 12962 | 14628 | 全国34局ネット「J-ROCK ARTIST BEST50」OP/CX系「えす・えふ」テーマソング/NHK水曜シリーズドラマ「おじさん改造講座」主題歌 | |
1万メートルの景色 | -- | -- | H87779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「anybody's game」C/W,YTV・NTV系「鳥人間コンテスト選手権大会('98)」ED | |
チャンス | 328-51 | 64943 | 17901 | 25977 | 16388 | 5167-06 | 19481 | 11616 | 11616 | 13230 | 14776 | CX系「めざましテレビ」テーマソング | |
330-17 | 58188 | 18239 | 26047 | 16570 | 5167-07 | 19589 | 11754 | 11754 | 13285 | 15040 | YTV・NTV系アニメ「名探偵コナン」6thED | ||
氷の上に立つように(生音) | -- | -- | -- | -- | -- | v5167-05 | -- | -- | -- | -- | -- | YTV・NTV系アニメ「名探偵コナン」6thED | |
One Side Love | -- | -- | H73913 | C52894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「氷の上に立つように」C/W | |
さよならのかけら | 333-61 | 65248 | 19726 | 26410 | 17035 | 5167-08 | 20376 | 12023 | 12023 | 13647 | 15435 | ANB系「PAKU2 グルメんぼ」ED | |
BOY FRIEND | -- | -- | H34291 | C52890 | -- | 5167-11 | -- | -- | -- | -- | -- | 「さよならのかけら」C/W | |
最短距離で | 334-65 | 65315 | 20198 | 26545 | 17191 | 5167-09 | 21265 | 12187 | 12187 | 13786 | 15599 | TBS系「ランク王国」テーマソング | |
My destination... | -- | -- | w733334 | -- | -- | g5167-39 | -- | -- | -- | -- | -- | 「最短距離で」C/W | |
風がそよぐ場所 | 335-95 | 58268 | 20436 | 26594 | 17387 | 5167-10 | 21356 | 12270 | 12270 | 13924 | 15697 | CBC・TBS系アニメ「モンスターファーム〜円盤石の秘密〜」OP | |
elephant | -- | -- | h164805 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「風がそよぐ場所」C/W | |
あなたがいるから | 344-62 | 68005 | 24958 | 27436 | -- | 5167-14 | 22240 | -- | 83024 | 14896 | -- | 東宝洋画系映画「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」主題歌 | |
あなたがいるから(生音源) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 東宝洋画系映画「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」主題歌 | |||
あなたがいるから(ピアノアレンジ) | 241-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 東宝洋画系映画「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」主題歌 | |
哀しい恋 | -- | -- | H38486 | C52882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「あなたがいるから」C/W | |
As<everyplace ver.> | -- | -- | w735124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「あなたがいるから」C/W | |
君の瞳には映らない | L853-86 | -- | 26258 | 27683 | -- | G5167-15 | 22381 | -- | 83133 | 15211 | -- | ||
あなたを愛してくこと | -- | -- | H74097 | C52880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「君の瞳には映らない」C/W,「風に乗って素敵に」でテーマソング | |
Love gone | L856-70 | -- | 26518 | 27904 | -- | 5167-16 | -- | -- | 83246 | 15518 | -- | TBS系「ココロTV」エンディングテーマ/「P.S.〜Pop Shake〜」2月度オープニングテーマ | |
これ以外の愛は永遠に続く | -- | -- | h163865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「Love gone」C/W | |
とどまることのない愛 | L853-87 | -- | 26975 | 28150 | -- | G5167-18 | -- | -- | 83345 | 15855 | -- | ||
glass | -- | -- | H71906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「とどまることのない愛」C/W | |
NAKED | -- | -- | h171184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「とどまることのない愛」C/W | |
さいごの砦 | L853-88 | -- | 11762 | 28302 | -- | G5167-19 | -- | -- | 83416 | 16068 | -- | ||
愛の唄 | -- | -- | h162639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「さいごの砦」C/W | |
輝ける星<delightful ver.> | -- | -- | w723411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「さいごの砦」C/W | |
愛してる... | L23-52 | -- | 22259 | 28540 | -- | 5167-21 | -- | -- | P53086 | 16418 | -- | ||
足掻き | -- | -- | h162775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「愛してる...」C/W | |
dance | L881-45 | -- | 22822 | 28904 | -- | G5167-20 | -- | -- | P53232 | 16960 | -- | 日本テレビ「C/Wラブ」エンディングテーマ | |
僕らの行方 | -- | -- | H71904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「dance」C/W | |
mysterious love | L32-39 | -- | 28293 | 29425 | 21972 | G5167-23 | -- | -- | -- | -- | -- | NTV系「TVおじゃマンボウ」エンディングテーマ | |
特別になる日 | -- | -- | h169399 | C52887 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「mysterious love」C/W | |
style of my own 〜遊景〜 | -- | -- | f942455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「mysterious love」C/W | |
ふたりの願い | L877-39 | -- | 28579 | -- | -- | G5167-24 | -- | -- | -- | 17868 | -- | NTV系「AX MUSIC-TV」AX POWER PLAY #026 | |
桜が舞うころ | -- | -- | h164079 | C52884 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「ふたりの願い」C/W | |
私さがし | 372-90 | -- | 28894 | -- | -- | G5167-25 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
通り雨 | -- | -- | h172113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「私さがし」C/W | |
翼はなくても | L899-73 | -- | 30224 | C52885 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
I'll tell you | -- | -- | h164420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「翼はなくても」C/W | |
遠い空で | -- | -- | h164236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「翼はなくても」C/W | |
涙キラリ飛ばせ | L455-60 | -- | 11907 | -- | -- | G5167-26 | -- | -- | P42467 | -- | -- | ||
恋心 | L5206-19 | -- | h122603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「涙キラリ飛ばせ」C/W | |
Calling | -- | -- | h164773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「涙キラリ飛ばせ」C/W | |
砂のしろ | L459-58 | -- | 32507 | -- | -- | G5167-28 | -- | -- | P44282 | -- | -- | ||
いつかはダイアの恋 | -- | -- | h164262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「砂のしろ」C/W | |
sha la la... | L5206-22 | -- | h122600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「砂のしろ」C/W | |
I〜誰か... | L461-58 | -- | 10162 | C58783 | -- | G5167-29 | -- | -- | P41291 | -- | -- | NTV系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」サビNAVI | |
カムフラージュ | -- | -- | h165137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「I〜誰か...」C/W | |
sun and moon | -- | -- | h164796 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「I〜誰か...」C/W | |
I just wanna hold you tight | 396-99 | -- | 17700 | 44986 | -- | G5167-30 | -- | -- | P64473 | -- | -- | TX系アニメ「MAR〜メルヘヴン〜」ED1 | |
すぐ恋なんて出来る | -- | -- | h164797 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「I just wanna hold you tight」C/W | |
あなた色 | L469-36 | -- | H79923 | -- | -- | g5167-31 | -- | -- | P65454 | -- | -- | NTV系「映画天国 チネ☆パラ」グランドオープニングテーマ | |
向日葵の小径 | -- | -- | h168464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「あなた色」C/W | |
したたかに しなやかに | -- | -- | h163429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「あなた色」C/W | |
恋になれ... | L471-35 | -- | h121468 | 31740 | -- | G5167-33 | -- | -- | P66083 | -- | -- | ||
恋人たちのchristmas | -- | -- | h164777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「恋になれ...」C/W | |
Dream' in Love | -- | -- | h162710 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より | |
おとぎ話 | -- | -- | h162615 | C52881 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より | |
alive | -- | -- | H71902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より | |
錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう | -- | -- | h162617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より | |
青い空に出逢えた | -- | -- | h162712 | C52879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より | |
この街で君と暮らしたい | -- | -- | h162713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より | |
君がいない夏 | -- | -- | h162616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より | |
MY SOUL | -- | -- | h164077 | C52892 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より | |
未来 | L19-13 | -- | 18715 | 26303 | -- | 5167-17 | -- | -- | 84401 | 45732 | -- | 2nd Album「小松未歩 2nd 〜未来〜」より/九州電力ラジオCM | |
手ごたえのない愛 | L485-38 | -- | H71903 | -- | -- | g5167-36 | -- | -- | -- | -- | -- | 2nd Album「小松未歩 2nd 〜未来〜」より/PlayStation用ソフト「Lの季節 -A piece of memories-」OP | |
あなたのリズム | -- | -- | h162613 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2nd Album「小松未歩 2nd 〜未来〜」より | |
涙 | -- | -- | h162718 | C52889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2nd Album「小松未歩 2nd 〜未来〜」より | |
静けさの後 | -- | -- | h163453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2nd Album「小松未歩 2nd 〜未来〜」より | |
Deep Emotion | -- | -- | h162717 | C52886 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2nd Album「小松未歩 2nd 〜未来〜」より | |
BEAUTIFUL LIFE | -- | -- | 24200 | -- | -- | 5167-13 | -- | -- | -- | -- | -- | 3rd Album「小松未歩 3rd 〜everywhere〜」より/ANB系「やじうまワイド」OP | |
sickness | -- | -- | 24201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3rd Album「小松未歩 3rd 〜everywhere〜」より | |
夢と現実の狭間 | -- | -- | 24202 | -- | -- | g5167-41 | -- | -- | -- | -- | -- | 3rd Album「小松未歩 3rd 〜everywhere〜」より | |
Holding,Holding on | -- | -- | H34290 | -- | -- | 5167-12 | -- | -- | -- | -- | -- | 3rd Album「小松未歩 3rd 〜everywhere〜」より | |
As | -- | -- | H34606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3rd Album「小松未歩 3rd 〜everywhere〜」より | |
No time to fall | -- | -- | H34607 | -- | -- | g5167-37 | -- | -- | -- | -- | -- | 3rd Album「小松未歩 3rd 〜everywhere〜」より | |
雨が降る度に | -- | -- | H34608 | -- | -- | g5167-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 3rd Album「小松未歩 3rd 〜everywhere〜」より | |
at him! | -- | -- | H38480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4th Album「小松未歩4〜A thousand feelings〜」より | |
ただ傍にいたいの | -- | -- | H38481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4th Album「小松未歩4〜A thousand feelings〜」より | |
I don't know the truth | L684-44 | -- | H38482 | C52878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4th Album「小松未歩4〜A thousand feelings〜」より/[GAME]Missing Blue<PS2> ED | |
ともだち以上 | -- | -- | H38483 | C52888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4th Album「小松未歩4〜A thousand feelings〜」より | |
regret | -- | -- | H38484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4th Album「小松未歩4〜A thousand feelings〜」より | |
幸せのかたち | -- | -- | H38485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4th Album「小松未歩4〜A thousand feelings〜」より | |
Hold me tight | -- | -- | H38487 | C52891 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4th Album「小松未歩4〜A thousand feelings〜」より/[GAME]Missing Blue<PS2> OP | |
gift | -- | -- | h162774 | -- | -- | G5167-22 | -- | -- | -- | -- | -- | 5th Album「小松未歩5〜source〜」より | |
commune with you | -- | -- | H71905 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5th Album「小松未歩5〜source〜」より | |
約束の海 | -- | -- | h163866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5th Album「小松未歩5〜source〜」より | |
style of my own | -- | -- | h162637 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5th Album「小松未歩5〜source〜」より | |
でも忘れない | -- | -- | h162638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5th Album「小松未歩5〜source〜」より | |
楽園 | -- | -- | h171170 | C52893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より | |
明日を待てずに | -- | -- | h169321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より | |
大空へ | -- | -- | h171171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より | |
渇いた叫び | -- | -- | h172327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より | |
君さえいれば | -- | -- | h173376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より | |
チャンス 〜RECHANCE〜 | -- | -- | h100237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より | |
Last Letter | -- | -- | h169400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より | |
僕にあずけて | -- | -- | h171653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より | |
ひとは大昔 海に棲んでたから | L5206-25 | -- | h122598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7th Album「小松未歩 7 〜prime number〜」より | |
故郷 | L5206-20 | -- | h122599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7th Album「小松未歩 7 〜prime number〜」より | |
じゃあね それじゃあね | L5206-21 | -- | h122601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7th Album「小松未歩 7 〜prime number〜」より | |
diplomacy | L5206-23 | -- | h122602 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7th Album「小松未歩 7 〜prime number〜」より | |
東京日和 | L5206-24 | -- | h122604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7th Album「小松未歩 7 〜prime number〜」より | |
君のなせるワザ | L5206-18 | -- | h122605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7th Album「小松未歩 7 〜prime number〜」より | |
蒼い夏 | -- | -- | h166743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8th Album「小松未歩 8 〜a piece of cake〜」より | |
deep grief | -- | -- | h168461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8th Album「小松未歩 8 〜a piece of cake〜」より | |
my darling | -- | -- | h167587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8th Album「小松未歩 8 〜a piece of cake〜」より | |
はるのきおく | -- | -- | h168462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8th Album「小松未歩 8 〜a piece of cake〜」より | |
神様はジッと見ている | -- | -- | h168463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8th Album「小松未歩 8 〜a piece of cake〜」より | |
不機嫌になる私 | -- | -- | h168033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8th Album「小松未歩 8 〜a piece of cake〜」より | |
アナタノ手 | -- | -- | h168652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8th Album「小松未歩 8 〜a piece of cake〜」より | |
涙のあとに | -- | -- | h167142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8th Album「小松未歩 8 〜a piece of cake〜」より | |
My destination...(lyrics ver.mix) | -- | -- | H71907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ballade Selection Album「lyrics」より | |
happy ending | 478-80 | -- | h170283 | -- | -- | -- | -- | -- | P69874 | -- | -- | Best Album「小松未歩ベスト〜once more〜」より | |
■ アルバムでのセルフカバー曲 ■ | |||||||||||||
●DEEN | |||||||||||||
君がいない夏 | 319-74 | 58201 | 16386 | 25276 | 15371 | 1085-16 | 18728 | 10819 | 10819 | 12521 | 14091 | 1st Album「謎?」より/YTV・NTV系アニメ「名探偵コナン」4thED | |
手ごたえのない愛 | 330-91 | 65141 | 18423 | 26205 | 16672 | 1085-20 | 19742 | -- | 82505 | 13447 | 15208 | 2nd Album「小松未歩 2nd 〜未来〜」より/TBS系「筋肉番付」ED/PlayStation用ソフト「Lの季節 -A piece of memories-」OP | |
君さえいれば | 327-06 | 58238 | 17494 | 25827 | 16162 | 1085-19 | 19370 | 11478 | 11478 | 13114 | 14799 | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より/CX系アニメ「中華一番!」OP3 | |
●FIELD OF VIEW | |||||||||||||
この街で君と暮らしたい | 316-98 | 59768 | 15314 | 25013 | 14998 | 3966-09 | 18491 | 10429 | 10429 | 12295 | 13741 | 1st Album「謎?」より/ANB系「超次元タイムボンバー」ED | |
大空へ | -- | -- | H51095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より/YTV・NTV系「第21回 鳥人間コンテスト選手権大会」ED | |
渇いた叫び | 326-50 | 58236 | 17486 | 25828 | 16159 | 3966-10 | 19406 | 11444 | 11444 | 13113 | 14889 | 6th Album「小松未歩 6th 〜花野〜」より/ANB系アニメ「遊★戯★王」OP | |
●WANDS | |||||||||||||
錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう | 319-82 | 58203 | 16433 | 25299 | 15384 | 1312-28 | 18737 | 10863 | 10863 | 12546 | 14112 | 1st Album「謎?」より/CX系アニメ「DRAGON BALL GT」4thED | |
●辻尾有紗 | |||||||||||||
青い空に出逢えた | -- | -- | h122721 | -- | 15180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1st Album「謎?」より/CX系アニメ「中華一番!」1stED | |
■ メドレー ■ | |||||||||||||
小松未歩メドレー | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 氷の上に立つように〜謎〜風がそよぐ場所〜願い事ひとつだけ〜あなたがいるから | |||
小松未歩メドレー | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 謎〜風がそよぐ場所〜氷の上に立つように〜輝ける星〜あなたがいるから〜願い事ひとつだけ | |||
[セガカラ セレクト5]小松未歩メドレー | -- | -- | 15795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | チャンス〜未来〜氷の上に立つように〜さよならのかけら〜願い事ひとつだけ | |||
※番号の頭に“*”がついている曲はオプション曲です。店舗によっては歌えない場合があります。 ※X2000の欄で番号の頭に“L”がついている曲は『Lavca』専用曲です。 ※X2000の欄で番号の頭に“M”がついている曲は『X55』/『Mediabox』/『X-01』専用曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“f”がついている曲は『JOYSOUND f1』専用曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“c”がついている曲は『CROSSO』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“w”がついている曲は『HyperJoyWAVE』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“h”がついている曲は『HyperJoyV2』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“H”がついている曲は『HyperJoy』以降機種対応曲です。 ※セガカラの欄で番号の頭に“C”がついている曲は『CANDOONE』専用曲です。 ※孫悟空の欄で番号の頭に“V”がついている曲は『SONGOKU7』/『SONGOKU STAR』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“v”がついている曲は『DAM XG5000(LIVE DAM)』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“x”がついている曲は『DAM XG1000(PremierDAM)』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“g”がついている曲は『DAM G100(BBcyberDAM)』以降機種対応曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“G”がついている曲は『DAM G128』/『DAM G50(cyberDAM)』以降機種対応曲です。 ※孫悟空の欄で番号の頭に“V”がついている曲は『SONGOKU7』/『SONGOKU STAR』専用曲です。 ※BeMAX'S(東映)の欄で番号の頭に“P”がついている曲は『SuperBeMAX'S』/『V-BeMAX'S』専用曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“n”がついている曲は『uga next』専用曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“u”がついている曲は『uga plus』以降機種対応曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“U”がついている曲は『UGA』以降機種対応曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“B”がついている曲は『B-kara』以降機種対応曲です。 |