|
|
|
■ 奥井雅美 カラオケ収録曲一覧 ■ | |||||||||||||
曲名 | X2000 | GIGA | JOY SOUND |
セガ カラ |
孫悟空 (Syncom) |
DAM | NET 7000 |
BeMAX'S | 備考 | ||||
JHC | 東映 | BMB | |||||||||||
誰よりもずっと… | -- | H35705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]ふぁんたじあ ED | |||
夢にこんにちは〜ウイロータウン物語〜 | -- | H35690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 楽しいウイロータウン物語 OP | |||
リバプールへおいで | -- | H35691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 楽しいウイロータウン物語 ED | |||
I WAS BORN TO FALL IN LOVE | -- | H35706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]Compiler OP | |||
FULL UP MIND | -- | f923101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]Compiler ED | |||
REINCARNATION | -- | H33708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]宇宙の騎士テッカマンブレードII OP/ED1 | |||
両手いっぱいの夢 | -- | h168894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]宇宙の騎士テッカマンブレードII IM | |||
My Jolly Days | 38343 | 12270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]GS美神 極楽大作戦!! ED | |||
BEATS the BAND | -- | h126953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]GS美神 極楽大作戦!! 挿入歌 | |||
It's DESTINY〜やっと巡り会えた〜 | -- | H35707 | 11987 | -- | -- | -- | 88540 | 63664 | 10233 | [OVA]宇宙の騎士テッカマンブレードII ED3 | |||
Live alone 千年たっても | -- | h166674 | C55194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]宇宙の騎士テッカマンブレードII ED2 | |||
Shake it | -- | H33066 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ ED | |||
Lonely Soul | -- | H54234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ IM | |||
邪魔はさせない | -- | H86239 | 22991 | -- | -- | -- | 84277 | 45506 | -- | スレイヤーズNEXT ED | |||
naked mind | -- | H55631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]スレイヤーズN>EX OP | |||
虹のように | -- | H54233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]スレイヤーズN>EX ED | |||
J | 58218 | H55630 | C55947 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]ジャングルDEいこう! OP | |||
輪舞-revolution | -- | 16479 | 25097 | -- | -- | 10672 | 10672 | 45675 | -- | 少女革命ウテナ OP | |||
I can't… | -- | H51308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CDS「輪舞-revolution」C/W | |||
そうだ、ぜったい。 | -- | 16856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ2 OP | |||
Birth | -- | H87778 | 25922 | -- | -- | -- | 84381 | 45702 | -- | アキハバラ電脳組 OP | |||
太陽の花 | -- | H89029 | C55041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | アキハバラ電脳組 ED | |||
朱 -AKA- | -- | 18559 | 43814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | アキハバラ電脳組 挿入歌 | |||
恋しましょ ねばりましょ | -- | H87768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | アキハバラ電脳組 挿入歌 | |||
Never die | -- | 18677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]スレイヤーズえくせれんと ED | |||
なりたい | -- | H73076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Key | -- | H89062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]アキハバラ電脳組 主題歌 | |||
手のひらの破片 | -- | f923175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
天使の休息 | 58269 | H87542 | 43723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ[TV] OP | |||
ルルル | -- | H55632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ[TV] ED | |||
labyrinth | -- | H87572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]アキハバラ電脳組 2011年の夏休み IM | |||
時に愛は | -- | 20706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 IM | |||
それは突然やってくる | -- | H35708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
only one,No.1 | 58282 | H27385 | C56287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Di Gi Charat OP | |||
OVER THE END | -- | H33754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | テレビ大阪「M-VOICE」2000年4月度OP | |||
Moon | -- | H52917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
TURNING POINT | -- | H33484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CX系「東京すらんぐ〜東京ハードコア通信〜」2000年7月〜9月ED | |||
CHAOS | -- | H67650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
CUTIE | -- | 26042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Di Gi Charat サマースペシャル2000 OP | |||
空にかける橋 | -- | 26601 | C56270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | テイルズ オブ エターニア[TV] OP | |||
I'd love you to touch me | -- | H59187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | テイルズ オブ エターニア[TV] ED | |||
女神になりたい 〜for a yours〜 | -- | H38277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Di Gi Charat クリスマススペシャル('00)・Di Gi Charat 夏休みスペシャル('01) OP | |||
Shuffle | -- | H36546 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 遊★戯★王 デュエルモンスターズ OP2 | |||
あの日の午後 | -- | H36547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 遊★戯★王 デュエルモンスターズ ED2 | |||
DEPORTATION 〜but,never too late〜 | -- | H36851 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
情熱 | -- | h120538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HAPPY PLACE | -- | f923180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
いいわけ | -- | h170983 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SECOND IMPACT | -- | 30202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「アニメロミックス」CMソング | |||
MESSAGE | -- | h170890 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
PURE | -- | H67654 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 文化放送「RADIOアニメロミックス」ED | |||
Olive | -- | H65455 | C57494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「アニメロミックス」CMソング | |||
TRUST | -- | H65989 | C55819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | これが私の御主人様 OP | |||
A confession of TOKIO | -- | H65990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「アニメロミックス」CMソング | |||
蜜-mitsu- | -- | h122291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RAY テーマソング | |||
Paradise Lost | -- | h139318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
zero-G- | -- | h123653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RAY THE ANIMATION OP | |||
Gift | -- | h161948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WILD SPICE | -- | h124843 | -- | -- | -- | -- | P67643 | -- | -- | 無敵看板娘 OP | |||
Lunatic Summer | -- | h160188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Remote Viewing | -- | h170754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]Routes<PS2/PSP> OP | |||
背徳のKISS〜Love of a fallen angel〜 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
It's my life | -- | h165349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-w- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RING | -- | h165838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 時空警察ヴェッカーシグナ OP | |||
紫音-sion- | -- | h147583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]マブラヴ<Win> 全年齢版OP | |||
INSANITY | -- | h167989 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプスAVN<Win> OP | |||
TOTAL ECLIPSE | -- | h168675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプスAVN<Win> ED | |||
Melted Snow | -- | h176527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]冬のロンド<Win> OP1 | |||
Starting Over | -- | h137269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]Φ(ふぁい)なる・あぷろーち2 〜1st priority〜 ポータブル<PSP> OP | |||
恋華大乱 | -- | h128657 | 37716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 真・恋姫†無双〜乙女大乱〜 OP | |||
ソラノウタ | -- | h730532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 境界線上のホライゾンII ED2 | |||
蒼い涙 | -- | h730756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
またあした | -- | H38142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]魔法使いTai! ED | |||
process | -- | f923314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]スレイヤーズN>EX(ねくすとら) IM | |||
eternal promise | -- | f923195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ[TV] 挿入歌 | |||
ラストシーン | -- | H39572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]アキハバラ電脳組 2011年の夏休み 挿入歌 | |||
LOVE SHIELD | -- | h102964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]恋する乙女と守護の楯〜The shield of AIGIS〜<PS2> OP | |||
Good-bye crisis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]Hello,good-bye<Win> OP | |||
DREAMS(「ガンダムトリビュート from Lantis」より) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 機動新世紀ガンダムX OP1(カバーVer.) | |||
★ Gyuu | |||||||||||||
Moonlight Angel-明日に向かって- | -- | h168241 | C55193 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]宇宙の騎士テッカマンブレードII IM(セルフカバーVer.) | |||
FACE | -- | w733428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]万能文化猫娘 IM(カバーVer.) | |||
不思議な夜 | -- | f923288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新世紀エヴァンゲリオン 挿入歌 | |||
Energy | -- | H57243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]女神天国 IM | |||
Bay side love story〜from Tokyo〜 | -- | f923289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新世紀エヴァンゲリオン 挿入歌 | |||
★ V-SIT | |||||||||||||
最高のGAMBLE | -- | h170964 | C56041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]スレイヤーズEX IM | |||
嘘の笑顔 本当の涙 | -- | f923200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
DREAMING HEART | -- | f923201 | C57248 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]女神天国 ED | |||
二人 | -- | f923202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
戦場のマドンナ | -- | H54232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]スレイヤーズEX IM | |||
領域〜Heaven&Hell〜 | -- | h167144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]爆れつハンターSP IM(セルフカバーVer.) | |||
真面目なキッカケ | -- | H51844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]スレイヤーズEX IM | |||
Friends | -- | f923203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ Ma-KING | |||||||||||||
endless life | -- | H73864 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [GAME]ADVANCED V.G.2<PS> OP | |||
spicy essence | -- | H50766 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
more than words 〜in my heart〜 | -- | f923315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズTRY IM(セルフカバーVer.) | |||
風に吹かれて | -- | h104904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 遊撃宇宙戦艦ナデシコ IM(セルフカバーVer.) | |||
★ Do-can | |||||||||||||
kiss in the dark | -- | H54231 | 26573 | -- | -- | -- | 84416 | 45751 | -- | [GAME]封神領域エルツヴァーユ<PS> OP | |||
BIG-3 | -- | f923196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Eve | -- | f923197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
CLIMAX | -- | f923198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
ビタミン 〜ぜったい、そうだ。〜 | -- | h167458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
誰かが 誰かを | -- | f923199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ Her-Day | |||||||||||||
KETSUMATSU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
摩訶不思議な七不思議 | -- | f923174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Love Sick | -- | f923176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HOT SPICE〈M.original mix〉 | -- | H37988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [映画]アキハバラ電脳組 2011年の夏休み ED | |||
IN THIS ARM | -- | H53034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ IM | |||
マリア | -- | H33781 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ NEEI | |||||||||||||
Just do it[NEEI mix] | -- | f923189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
M.M FAMILY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
TURNING POINT[L.A ver.] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Sunrise Sunset | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
物語 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
ほかに何が… | -- | f923193 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
紫陽花 | -- | f923194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ S-mode#1 | |||||||||||||
乱舞 | -- | H53310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | セイバーマリオネットJtoX IM(セルフカバーVer.) | |||
雨のFaraway | -- | H51842 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズNEXT IM(セルフカバーVer.) | |||
千日手 | -- | h170869 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | セイバーマリオネットJtoX 挿入歌(セルフカバーVer.) | |||
★ DEVOTION | |||||||||||||
蝶 | -- | h170881 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
少年 | -- | h170880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
トレイン | -- | H53569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
DEVOTION | -- | f923290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ crossroad | |||||||||||||
スクランブル | -- | f923177 | C57527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
ラブロケットniなって | -- | f923178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
君と僕にできること | -- | f923179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
strawberry fields | -- | f923181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
stillness | -- | f923182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
mission | -- | f923183 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
NECESSARY | -- | f923184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
be free | -- | f923185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
bird | -- | f923186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
high high high | -- | f923187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
眠れない夜がくれたもの | -- | f923188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ ReBirth | |||||||||||||
INTRODUCTION | -- | h171871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
I LOST | -- | h137261 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Triangle+α | -- | h167443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
放課後の天使 | -- | h175428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
PANDRA〜現代神話〜 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ Dragonfly | |||||||||||||
Dragonfly | -- | w146665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
STAR GATE | -- | h161599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
nostalgia | -- | h165707 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ God Speed | |||||||||||||
wild cat | -- | w107730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SUBLIMINAL | -- | w732503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
God Speed | -- | h176252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Red | -- | h135566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
燃えよ!Generation | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ evolution | |||||||||||||
SOLDIER〜Love Battlefield〜 | -- | h160189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
射手座の月の衣に | -- | f928871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
牙 〜タスク〜 | -- | h135396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
乙女心無限 | -- | h138442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ Masami Life | |||||||||||||
ワスレグサ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Wonderful Days | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ Self Satisfaction | |||||||||||||
STRATEGY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [RADIO]かのこんラジオ〜耕太とちずるのゆやよん成長日記〜 OP(セルフカバーVer.) | |||
★ i-magination | |||||||||||||
ワガママナチョウ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
その時誰もが女神となる | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Flower | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
★ メドレー | |||||||||||||
奥井雅美メドレー | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 空にかける橋〜Shuffle〜KUJIKENAIKARA!〜WILD SPICE〜邪魔はさせない | |||
■ 他アーティストとの曲 ■ | |||||||||||||
● with 林原めぐみ | |||||||||||||
Get along | 58013 | 9272 | 22980 | *37040 | -- | 8567 | 8592 | 8571 | 10528 | スレイヤーズ OP | |||
Get along(生音源) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ OP | |||
KUJIKENAIKARA! | -- | 25901 | 18078 | *37638 | -- | -- | P42348 | -- | -- | スレイヤーズ ED | |||
眠れない夜は… | -- | 14420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スレイヤーズ IM | |||
● with 松村香澄 | |||||||||||||
MASK | -- | 14412 | 23983 | *37666 | -- | -- | 84347 | 45643 | 10994 | 爆れつハンター ED | |||
● with JAM Project(※現時点では“featuring 奥井雅美…”の曲のみ) | |||||||||||||
Little Wing | -- | H71187 | C56028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | スクラップド・プリンセス OP | |||
In the Chaos | -- | H71188 | C55536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ギャラクシーエンジェル[第3期] 最終回ED | |||
Protect You | -- | h165427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [OVA]スーパーロボット大戦 ORIGINAL GENERATION THE ANIMATION ED1 | |||
Salvage | -- | h168161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (featuring 松本梨香・奥井雅美)[GAME]GALAXY ANGEL II 無限回廊の鍵<PS2> ED | |||
PREDESTINATION | -- | h147373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 牙狼〈GARO〉〜MAKAISENKI〜 ED1 | |||
PROMISE〜Without you〜 | -- | h147374 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 牙狼〈GARO〉〜MAKAISENKI〜 ED2 | |||
PLATONIC | -- | h727281 | 51928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 牙狼〈GARO〉〜闇を照らす者〜 ED2 | |||
● with 米倉千尋 [r.o.r/s(reflection of renaissance/sounds)] | |||||||||||||
Candy Lie | -- | H71633 | C57502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Deep Deep | -- | H60310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Tattoo Kiss | -- | H60314 | C55463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | カレイドスター OP3 | |||
escape | -- | H60312 | C55462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | カレイドスター ED3 | |||
感傷不感情 | -- | H60307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from “dazzle” | |||
秘密 | -- | H60308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from “dazzle” | |||
Fly | -- | H60498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from “dazzle” | |||
CRY-MAX | -- | H60309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from “dazzle” | |||
Place | -- | H60311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from “dazzle” | |||
platinum egoism | -- | H60313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from “dazzle” | |||
Cross pain | -- | H60315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from “dazzle” | |||
DEVIL | -- | H60316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from “dazzle” | |||
● with 桃井はるこ(Summer of Love feat. 奥井雅美) | |||||||||||||
My resolution〜あの時計の下で〜 | -- | h137567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
● with May'n | |||||||||||||
ミラクル・アッパーWL | -- | h137184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | おんたま!(Webアニメ) OP | |||
● with 「Animelo Summer Live」参加アーティスト | |||||||||||||
ONENESS | -- | f926402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE- テーマソング | |||
OUTRIDE | -- | 21172 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Animelo Summer Live 2006 -OUTRIDE- テーマソング | |||
Generation-A | -- | h164214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Animelo Summer Live 2007 -Generation-A- テーマソング | |||
Yells 〜It's a beautiful life〜 | -- | h174865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Animelo Summer Live 2008 -Challenge- テーマソング | |||
RE:BRIDGE〜Return to oneself〜 | -- | h137015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Animelo Summer Live 2009 -RE:BRIDGE- テーマソング | |||
evolution 〜for beloved one〜 | -- | h129958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Animelo Summer Live 2010 -evolution- テーマソング | |||
rainbow | -- | H94980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Animelo Summer Live 2011 -rainbow- テーマソング | |||
● Project Yamato 2199 | |||||||||||||
宇宙戦艦ヤマト | -- | h724533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宇宙戦艦ヤマト2199(TVアニメ) OP | |||
■ カバー曲 ■ (※現時点では“マサミコブシ”収録曲のみ) | |||||||||||||
キューティーハニー | 38224 | 5330 | 10280 | 08932 | 7367 | 4428 | 4428 | 4428 | 1031 | [カラオケ収録歌手:前川陽子]キューティーハニー OP | |||
キューティーハニー<PREMIUM SOUND> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:前川陽子]キューティーハニー OP | |||
キューティーハニー<SHOW劇クリップ> | -- | h99532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:前川陽子]キューティーハニー OP | |||
キューティーハニー(ハウスバージョン) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:前川陽子]キューティーハニー OP | |||
キューティーハニー(ファンクバージョン) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:前川陽子]キューティーハニー OP | |||
キューティーハニー(フォークバージョン) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:前川陽子]キューティーハニー OP | |||
キューティーハニー(レゲエバージョン) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:前川陽子]キューティーハニー OP | |||
キューティーハニー(ロック・ハードロックバージョン) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:前川陽子]キューティーハニー OP | |||
Give a reason | 58104 | 14101 | 22967 | *35074 | -- | 9638 | 9308 | 11523 | 11275 | [カラオケ収録歌手:林原めぐみ]スレイヤーズNEXT OP | |||
truth | -- | H86420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:裕未瑠華]少女革命ウテナ ED1 | |||
LOVE SQUALL | -- | H53545 | C57371 | *37183 | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:Sandra Hohn]ルパン三世[新] ED3 | |||
残酷な天使のテーゼ | 58075 | 9630 | 22345 | 16493 | 17991 | 9307 | 8881 | 8894 | 11077 | [カラオケ収録歌手:高橋洋子]新世紀エヴァンゲリオン OP | |||
Successful Mission | 58137 | 14620 | 24753 | *35073 | 18234 | 10075 | 9772 | 11978 | 12239 | [カラオケ収録歌手:林原めぐみ]セイバーマリオネットJ OP | |||
GHOST SWEEPER | -- | 7743 | 10222 | 08951 | *11484 | 4438 | 4438 | 4438 | 5708 | [カラオケ収録歌手:原田千栄]GS美神 OP | |||
ルパン三世 愛のテーマ | -- | H56042 | 18045 | *37182 | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:水木一郎]ルパン三世[新] ED2 | |||
ルパン三世 愛のテーマ(ピアノアレンジ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:水木一郎]ルパン三世[新] ED2 | |||
魂のルフラン | 58156 | 14917 | 24885 | 15143 | 18463 | 10230 | 9975 | 12230 | 13484 | [カラオケ収録歌手:高橋洋子]新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生 ED | |||
Northern lights | 68077 | 22548 | 28750 | 20964 | 24018 | -- | P53150 | 16717 | 18351 | [カラオケ収録歌手:林原めぐみ]シャーマンキング OP2 | |||
Northern lights(ピアノアレンジ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [カラオケ収録歌手:林原めぐみ]シャーマンキング OP2 | |||
YOU GET TO BURNING | 58145 | 14631 | 24767 | -- | -- | 10080 | 9674 | 63798 | 12967 | [カラオケ収録歌手:松澤由実(松澤由美)]機動戦艦ナデシコ OP | |||
今日もどこかでデビルマン | -- | 12184 | 10511 | -- | -- | 20618 | 20618 | 10189 | 9299 | [カラオケ収録歌手:十田敬三]デビルマン ED | |||
※番号の頭に“*”がついている曲はオプション曲です。店舗によっては歌えない場合があります。 ※X2000の欄で番号の頭に“L”がついている曲は『Lavca』専用曲です。 ※X2000の欄で番号の頭に“M”がついている曲は『X55』/『Mediabox』/『X-01』専用曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“f”がついている曲は『JOYSOUND f1』専用曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“c”がついている曲は『CROSSO』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“w”がついている曲は『HyperJoyWAVE』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“h”がついている曲は『HyperJoyV2』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“H”がついている曲は『HyperJoy』以降機種対応曲です。 ※セガカラの欄で番号の頭に“C”がついている曲は『CANDOONE』専用曲です。 ※孫悟空の欄で番号の頭に“V”がついている曲は『SONGOKU7』/『SONGOKU STAR』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“v”がついている曲は『DAM XG5000(LIVE DAM)』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“x”がついている曲は『DAM XG1000(PremierDAM)』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“g”がついている曲は『DAM G100(BBcyberDAM)』以降機種対応曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“G”がついている曲は『DAM G128』/『DAM G50(cyberDAM)』以降機種対応曲です。 ※孫悟空の欄で番号の頭に“V”がついている曲は『SONGOKU7』/『SONGOKU STAR』専用曲です。 ※BeMAX'S(東映)の欄で番号の頭に“P”がついている曲は『SuperBeMAX'S』/『V-BeMAX'S』専用曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“n”がついている曲は『uga next』専用曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“u”がついている曲は『uga plus』以降機種対応曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“U”がついている曲は『UGA』以降機種対応曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“B”がついている曲は『B-kara』以降機種対応曲です。 | |||||||||||||
