|
|
|
■ TWO-MIX(TWO∞MIX) カラオケ収録曲一覧 ■ | |||||||||||||
曲名 | X2000 | GIGA | JOY SOUND |
セガ カラ |
孫悟空 (Syncom) |
DAM | NET 7000 |
BeMAX'S | 備考 | ||||
JHC | 東映 | BMB | |||||||||||
JUST COMMUNICATION | 38286 | 9182 | 22185 | 12654 | 16316 | 8520 | 8549 | 8516 | 10455 | 新機動戦記ガンダムW OP1 | |||
JUST COMMUNICATION<アニメカラオケ> | -- | w180298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新機動戦記ガンダムW OP1 | |||
RHYTHM EMOTION | 58079 | 9644 | 22414 | *34358 | 16678 | 8851 | 8848 | 8928 | 11080 | 新機動戦記ガンダムW OP2 | |||
RHYTHM EMOTION(生音) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新機動戦記ガンダムW OP2 | |||
ENDLESS LOVE | -- | H53056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「RHYTHM EMOTION」C/W | |||
T・R・Y −RETURN TO YOURSELF− | 57712 | 9936 | 11463 | *36877 | -- | 9418 | 9154 | 11310 | 11177 | TBS系「スーパーサッカー」テーマソング | |||
BELIEVE | -- | H54890 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「T・R・Y −RETURN TO YOURSELF−」C/W | |||
LOVE REVOLUTION | 59306 | 14335 | 24573 | 14344 | 18077 | 9788 | 9467 | 11703 | 13394 | ANB系ウィークエンドドラマ「KIRARA」テーマソング | |||
STAYIN' ALIVE | -- | H57083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「LOVE REVOLUTION」C/W | |||
Rhythm Generation | 59428 | 14522 | 24704 | *36875 | 18116 | 9912 | 9687 | 11823 | 11976 | TX系「ゴジラ王国」OP | |||
WHITE REFLECTION | 58152 | 14760 | 24807 | 14766 | 18407 | 10105 | 9844 | 12082 | 13339 | [OVA]新機動戦記ガンダムW ENDLESS WALTZ テーマソング | |||
BURNING | -- | h124567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「WHITE REFLECTION」C/W | |||
TRUE NAVIGATION | 59771 | 15462 | 25141 | *34357 | 18549 | 10608 | 10608 | 12451 | 13808 | ANB系「THE X-FILES III」イメージソング | |||
Summer Planet No.1 | 59999 | 16418 | 25284 | *36876 | 18735 | 10828 | 10828 | 12578 | 14118 | 「東京テレメッセージ」CMソング | |||
Winter Planet No.1 | -- | h165829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「Summer Planet No.1」C/W | |||
LIVING DAYLIGHTS | 63923 | 16902 | 25481 | -- | 18875 | 11042 | 11042 | 12728 | 14338 | ANB系「NBA FAST BREAK」ED | |||
BREAK | -- | H37694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 名探偵コナン 挿入歌 | |||
TIME DISTORTION | 64808 | 17030 | 25602 | -- | -- | 11156 | 11156 | 12892 | 14591 | TBS系「王様のブランチ」ED | |||
BEAT OF DESTINY | 64922 | 17470 | 25871 | -- | -- | -- | 87326 | 62239 | 14835 | ANB系「ウンナンの炎のチャレンジャー」ED | |||
LAST IMPRESSION | 58183 | 17807 | 25925 | -- | -- | -- | 82459 | 13259 | 14173 | [映画]新機動戦記ガンダムW ENDLESS WALTS 特別篇 ED | |||
JUST COMMUNICATION II(NEXT) TYPE II | -- | w107775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「LAST IMPRESSION」C/W | |||
TRUTH 〜A Great Detective of Love〜 | 58250 | 18355 | 26190 | 16737 | 19737 | 11795 | 11795 | 13404 | 15210 | 名探偵コナン OP5 | |||
BODY MAKES STREAM | 65328 | 20213 | 26526 | -- | -- | -- | 82604 | 13784 | -- | TBS系「スーパーサッカー」テーマソング | |||
MAXIMUM WAVE | 65425 | 20713 | 26826 | -- | -- | -- | 82714 | 14069 | -- | 「ザウス」CMソング | |||
LOVE FORMULA 〜FREEDOM〜 | 65507 | 21420 | -- | -- | 21677 | -- | 82771 | 14205 | -- | TBS系「ランク王国」テーマソング | |||
LAST TEARS 〜I don't anymore after you left me…〜 | -- | H86008 | -- | -- | -- | -- | 82772 | 14206 | -- | ジバクくん ED1 | |||
NAKED DANCE | -- | 24253 | 4585 | -- | -- | -- | 82918 | 14620 | -- | TBS系「ランク王国」テーマソング | |||
DE.SHOW!!! | -- | w735442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「NAKED DANCE」C/W | |||
Gravity Zero | -- | 11808 | 28347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Ne!!-run love run- | -- | H73355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「Gravity Zero」C/W | |||
INTO THE WIND | -- | H89959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「Gravity Zero」C/W | |||
GOOD DANCE!! | -- | H88352 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM132" | |||
THOUSAND NIGHTS | -- | H50327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM132" | |||
SILENT CRUISING | -- | h170683 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM132" | |||
DIVIN' TO PARADISE | -- | H57084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM132"/「中部テレメッセージ」CMソング | |||
I LOVE YOU | -- | H38062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM132" | |||
YOU CAN DO IT | -- | H88353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM132" | |||
ETERNAL MOTION | -- | h174499 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM143" | |||
I'LL BE THERE | -- | H51438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM143" | |||
INNOCENT DANCE | -- | H53031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM143" | |||
COME ON!! | -- | H50701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM143" | |||
BECAUSE I LOVE YOU | -- | H51655 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM143" | |||
WHITE SAILING | -- | H33102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM143" | |||
TRUST ME | -- | H50024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM150MAX" | |||
DANCE SEPTEMBER LOVE | -- | H54889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM150MAX" | |||
MAXIMUM | -- | H33103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM150MAX" | |||
BELIEVE MY BRAVE HEART | -- | H33112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "FANTASTIX" | |||
GRADUATION | -- | H87802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from half Album "Fantastix II(NEXT)" | |||
WINTER LOVE EXPRESS | -- | H54888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "DREAM TACTIX" | |||
IN YOUR EYES | -- | H54887 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from "VISION FORMULA" | |||
READY,GO!! | -- | h166115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "RHYTHM FORMULA" | |||
MISSION “CINDERELLA” | -- | h179074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "RHYTHM FORMULA" | |||
AIRMAIL FROM THE MOON | -- | H86009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "RHYTHM FORMULA" | |||
DISCHARGE | -- | H73356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "0G" | |||
LA VIE EN ROSE | -- | H53374 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "0G" | |||
PARADISE GIRL!! | -- | H73357 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "0G" | |||
HOLY NIGHT DESTINY -BOY MEETS GIRL- | -- | h179354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "0G" | |||
BPM | -- | w197003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM CUBE" | |||
TRUTH 〜A Great Detective of Love〜(Domestic version) | -- | h138810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM CUBE"/名探偵コナン OP5(アルバムVer.) | |||
Truth 〜A Great Detective of Love〜(International version) | -- | h127366 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM CUBE"/名探偵コナン OP5(英語Ver.) | |||
CAN'T STOP LOVE〜Domestic version〜 | -- | h179249 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM CUBE" | |||
MEETING ON THE PLANET〜Domestic version〜 | -- | h139485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM CUBE" | |||
STANCE OF RESISTANCE | -- | h163095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Album "BPM CUBE" | |||
■ II MIX DELTA カラオケ収録曲一覧 ■ | |||||||||||||
時空(とき)を超えて | -- | h165499 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | キスダム-ENGAGE planet- OP1 | |||
Pocket Rocket Revisited | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 「時空(とき)を超えて」C/W | |||
A Runner at Daybreak | -- | h169282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | キスダム-ENGAGE planet- OP2 | |||
Vision.V | -- | h123516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA ONE" | |||
希望の雫 | -- | h123515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA ONE" | |||
Etranger | -- | h165323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA ONE" | |||
Splash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA ONE" | |||
永遠より永く 一瞬より短く | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA TWO-UNIVERSE-" | |||
わざと強く絡めた指 | -- | h174147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA TWO-UNIVERSE-" | |||
独白 | -- | h168964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA TWO-UNIVERSE-" | |||
憧憬 | -- | h167942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA TWO-UNIVERSE-" | |||
咲き誇る物語 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA TWO-UNIVERSE-" | |||
生きてゆくセカイ | -- | h172114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | from Mini Album "DELTA TWO-UNIVERSE-" | |||
■ 高山美瑠 with TWO-MIX カラオケ収録曲一覧 ■ | |||||||||||||
Justice 〜Future Mystery〜 | 65328 | 20099 | 26557 | 17193 | -- | -- | 82603 | 13783 | 15648 | 金田一少年の事件簿 OP5 | |||
Justice 〜Future Mystery〜[良音] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金田一少年の事件簿 OP5 | |||
LITTLE SKY WALKER | -- | h163915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Kiss | 65426 | 20711 | 26785 | -- | -- | -- | 82718 | 14080 | -- | ||||
RHYTHMIC YOUTH | -- | H86010 | -- | -- | -- | -- | 82802 | 14282 | -- | TX系「クイズ赤恥青恥」エンディングテーマ | |||
■ M★TWO -MinaMiru- カラオケ収録曲一覧 ■ | |||||||||||||
37℃〜微熱戦記〜 | -- | H86294 | -- | -- | -- | -- | 82908 | 14594 | -- | ジバクくん ED2 | |||
■ メドレー ■ | |||||||||||||
TWO-MIXベストメドレー | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JUST COMMUNICATION〜RHYTHM EMOTION〜T・R・Y-RETURN TO YOURSELF-〜LOVE REVOLUTION〜Rhythm Generation〜WHITE REFLECTION〜TRUE NAVIGATION | |||
TWO-MIXベストメドレー Vol.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Summer Planet No.1〜LIVING DAYLIGHTS〜LAST IMPRESSION〜TRUTH-A Great Detective of Love-〜BODY MAKES STREAM〜LOVE FORMULA-FREEDOM-〜NAKED DANCE | |||
[セガカラ セレクト5]TWO-MIXメドレー | -- | -- | 15634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Rhythm Generation〜TIME DISTORTION〜Summer Planet No.1〜LAST IMPRESSION〜WHITE REFLECTION | |||
※番号の頭に“*”がついている曲はオプション曲です。店舗によっては歌えない場合があります。 ※X2000の欄で番号の頭に“L”がついている曲は『Lavca』専用曲です。 ※X2000の欄で番号の頭に“M”がついている曲は『X55』/『Mediabox』/『X-01』専用曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“f”がついている曲は『JOYSOUND f1』専用曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“c”がついている曲は『CROSSO』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“w”がついている曲は『HyperJoyWAVE』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“h”がついている曲は『HyperJoyV2』以降機種対応曲です。 ※JOYSOUNDの欄で番号の頭に“H”がついている曲は『HyperJoy』以降機種対応曲です。 ※セガカラの欄で番号の頭に“C”がついている曲は『CANDOONE』専用曲です。 ※孫悟空の欄で番号の頭に“V”がついている曲は『SONGOKU7』/『SONGOKU STAR』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“v”がついている曲は『DAM XG5000(LIVE DAM)』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“x”がついている曲は『DAM XG1000(PremierDAM)』専用曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“g”がついている曲は『DAM G100(BBcyberDAM)』以降機種対応曲です。 ※DAMの欄で番号の頭に“G”がついている曲は『DAM G128』/『DAM G50(cyberDAM)』以降機種対応曲です。 ※孫悟空の欄で番号の頭に“V”がついている曲は『SONGOKU7』/『SONGOKU STAR』専用曲です。 ※BeMAX'S(東映)の欄で番号の頭に“P”がついている曲は『SuperBeMAX'S』/『V-BeMAX'S』専用曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“n”がついている曲は『uga next』専用曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“u”がついている曲は『uga plus』以降機種対応曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“U”がついている曲は『UGA』以降機種対応曲です。 ※neonの欄で番号の頭に“B”がついている曲は『B-kara』以降機種対応曲です。 |