▶ 該当する楽曲が 83 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2022/07/14 | 4606-70 | ココロ、ハレ晴レ | Re:vale[百(モモ)(CV.保志総一朗)/千(ユキ)(CV.立花慎之介)] | [GAME]アイドリッシュセブン | IS |
2022/07/14 | 4606-71 | Start Rec | Re:vale[百(モモ)(CV.保志総一朗)/千(ユキ)(CV.立花慎之介)] | [GAME]アイドリッシュセブン | IM |
2022/07/14 | 1504-10 | 相合学舎 | 放課後クライマックスガールズ×ノクチル[放課後クライマックスガールズ(小宮果穂(CV.河野ひより)/園田智代子(CV.白石晴香)/西城樹里(CV.永井真里子)/杜野凛世(CV.丸岡和佳奈)/有栖川夏葉(CV.涼本あきほ))/ノクチル(浅倉透(CV.和久井優)/樋口円香(CV.土屋李央)/福丸小糸(CV.田嶌紗蘭)/市川雛菜(CV.岡咲美保))] | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
2022/07/14 | 1504-09 | Killer×Mission | アンティーカ×ストレイライト[アンティーカ(月岡恋鐘(CV.礒部花凜)/田中摩美々(CV.菅沼千紗)/白瀬咲耶(CV.八巻アンナ)/三峰結華(CV.成海瑠奈)/幽谷霧子(CV.結名美月))/ストレイライト(芹沢あさひ(CV.田中有紀)/黛冬優子(CV.幸村恵理)/和泉愛依(CV.北原沙弥香))] | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
2022/07/14 | 1360-56 | Lead Your Partner | 土屋太鳳 | アイの歌声を聴かせて Sing a Bit of Harmony[映画] | IS |
2022/07/14 | 1209-73 | Natural Identity | 寿嶺二(cv.森久保祥太郎) | [GAME]うたの☆プリンスさまっ♪<PSP> | IM |
2022/07/14 | 4606-51 | VIVA LA LIBERATION | 天堂天彦(CV.橋詰知久) | カリスマ | IM |
2022/07/14 | 1356-75 | BE THE ONE | 鈴木このみ | [GAME]逆襲のファンタジカ:ブラッドライン | TM |
2022/07/14 | 5619-18 | サイダー | 秦基博(ハタ・モトヒロ) | 映画ざんねんないきもの事典 | TM |
2022/07/14 | 1356-76 | Hikari no Metamorphosis | 鈴木このみ | [GAME]STELLA GLOW<N3DS> | OP |
2022/07/14 | 1209-56 | なんだなんなんだ! | 小松未可子 | ちみも | ED |
2022/07/14 | 1337-24 | 光の中から伝えたいこと | センチミリメンタル | 映画 バクテン!! | IS |
2022/07/14 | 1330-91 | 月光 | キタニタツヤ × はるまきごはん(Vocal:初音ミク/鏡音リン) | [GAME]プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク VOCALOID |
IS |
2022/07/14 | 1287-08 | 堕天 | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | よふかしのうた | OP |
2022/07/14 | 4606-98 | Love is all, I sing love is all! | 小原鞠莉(CV.鈴木愛奈) from Aqours | ラブライブ!サンシャイン!! | IM |
2022/07/14 | 1209-53 | Eutopia | 鐘嵐珠(CV.法元明菜) | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 第2期 | IS |
2022/07/14 | 1209-54 | EMOTION | 三船栞子(CV.小泉萌香) | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 第2期 | IS |
2022/07/14 | 1209-55 | stars we chase | ミア・テイラー(CV.内田秀) | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 第2期 | IS |
2022/07/14 | 1356-74 | yell! ~くちびるからはじまる魔法~ | 鈴木このみ | [GAME]Re:ゼロから始める異世界生活 -DEATH OR KISS-<PS4/PS Vita> | OP |
2022/07/14 | 4601-57 | Everlasting love | 木村良平(Trignal) | [GAME]ROOT∞REXX<PS Vita> | IS |
2022/07/14 | 6613-67 | Red Hot Riot | FLOW | [GAME]RED STONE<Win> | IM |
2022/07/14 | 1504-13 | シロクジチュウム | 麻倉もも | ||
2022/07/14 | 4592-81 | After the Tears | 雨宮天 | ||
2022/07/14 | 4592-84 | Catharsis | 雨宮天 | ||
2022/07/14 | 4592-86 | GLORIA | 雨宮天 | ||
2022/07/14 | 4592-88 | Shu!Bi!Du!Ba! | 雨宮天 | ||
2022/07/14 | 4592-93 | 火花 | 雨宮天 | ||
2022/07/14 | 4592-96 | Fluegel | 雨宮天 | ||
2022/07/14 | 4601-33 | アスファルトの花 | 岡本信彦 | ||
2022/07/14 | 4601-34 | 永遠時計 | 岡本信彦 | ||
2022/07/14 | 4601-35 | OASIS | 岡本信彦 | ||
2022/07/14 | 4601-36 | Good Good Time | 岡本信彦 | ||
2022/07/14 | 4601-37 | 最最強 | 岡本信彦 | ||
2022/07/14 | 4601-41 | nonstop | 岡本信彦 | ||
2022/07/14 | 4601-43 | Bang!バンザイ!! | 岡本信彦 | ||
2022/07/14 | 4601-48 | Good Luck | 柿原徹也 | ||
2022/07/14 | 4601-49 | Continue | 柿原徹也 | ||
2022/07/14 | 4601-52 | Bible of Heart | 柿原徹也 | ||
2022/07/14 | 4601-54 | Labyrinth | 柿原徹也 | ||
2022/07/14 | 1093-81 | 当たり前なんかない | 神谷浩史 | ||
2022/07/14 | 3798-27 | あまいぜ! | CONNECT(岩田光央/鈴村健一) | ||
2022/07/14 | 3798-31 | エスパー VS リッチマン - THE POWER OF THE WORLD - | CONNECT(岩田光央/鈴村健一) | ||
2022/07/14 | 3798-32 | コネ☆セン | CONNECT(岩田光央/鈴村健一) | ||
2022/07/14 | 3798-29 | シンデレラモラトリアム | CONNECT(岩田光央/鈴村健一) | ||
2022/07/14 | 3798-34 | Stick to it | CONNECT(岩田光央/鈴村健一) | ||
2022/07/14 | 3798-28 | 手を繋ごう | CONNECT(岩田光央/鈴村健一) | ||
2022/07/14 | 3798-30 | My Kingdom has come | CONNECT(岩田光央/鈴村健一) | ||
2022/07/14 | 3798-33 | Lonely Day | CONNECT(岩田光央/鈴村健一) | ||
2022/07/14 | 1356-77 | 「わたし」をくれたみんなへ | 鈴木このみ | ||
2022/07/14 | 4601-84 | RAINBOW | Trignal(江口拓也/木村良平/代永翼) | ||
2022/07/14 | 4601-94 | 俺にはおっさんが見えている | 浪川大輔 | ||
2022/07/14 | 4601-95 | ジキルとハイド | 浪川大輔 | ||
2022/07/14 | 4601-96 | distance | 浪川大輔 | ||
2022/07/14 | 4606-17 | ファンキー☆トゥナイト | 浪川大輔 | ||
2022/07/14 | 4606-18 | HEY!!! | 浪川大輔 | ||
2022/07/14 | 4606-19 | マボロシ・ファンタジスタ | 浪川大輔 | ||
2022/07/14 | 5395-26 | ベール | Towana(fhána(ファナ)) | ||
2022/07/14 | 4875-65 | Higher Dimension | 水樹奈々 | ||
2022/07/14 | 4875-66 | Phase 21 | 水樹奈々 | ||
2022/07/14 | 4606-33 | 1st String | 吉野裕行 | ||
2022/07/14 | 7656-10 | Black Out | Azari(Vocal:flower) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7655-88 | 駆く君に告ぐ | Seeka.(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7655-89 | 時空奔走Flyer | Seeka.(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7655-90 | 時限探求星 | Seeka.(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7656-11 | シリカニバリルナ | じょるじん(Vocal:鏡音レン) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7655-93 | ロスタルジー | youまん(Vocal:鳴花ヒメ/GUMI/flower/鳴花ミコト) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7655-94 | アポストロフィー | *Luna(Vocal:鏡音レン) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7655-95 | Reunion | *Luna(Vocal:紲星あかり) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7655-96 | リキッズ | ルワン(Vocal:flower) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 7655-97 | 不純なベンガラ | REISAI(Vocal:flower) | VOCALOID | |
2022/07/14 | 5394-58 | Charm of Love | 天月-あまつき- | ||
2022/07/14 | 5394-59 | パラレルワールド | 天月-あまつき- | ||
2022/07/14 | 5394-60 | ENCORE!! | いれいす | ||
2022/07/14 | 5394-61 | 推せ推せ!いれいす応援団! | いれいす | ||
2022/07/14 | 5394-62 | 胡蝶之夢 | いれいす | ||
2022/07/14 | 5394-63 | 「すき」って言ったらキーが上がる曲 | いれいす | ||
2022/07/14 | 5394-64 | 清風明月 | いれいす | ||
2022/07/14 | 5394-65 | Celebration | いれいす | ||
2022/07/14 | 5394-66 | トキメキ☆love バケーション | いれいす | ||
2022/07/14 | 5394-67 | ブチアゲ!!!!!!! | いれいす | ||
2022/07/14 | 5394-70 | It's 笑 time! | えのぐ | VTuber | |
2022/07/14 | 1261-97 | Flowing, walking | にじさんじ[Rain Drops(童田明治/緑仙/ジョー・力一/鈴木勝/える/三枝明那)] | VTuber | |
2022/07/18 | 1360-60 | 白雨 | Little Black Dress | 異世界薬局 | ED |
Tweet |