▶ 該当する楽曲が 46 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2023/11/01 | 5479-64 | EVOLUTION | TRIGGER[九条天(CV.斉藤壮馬)/八乙女楽(CV.羽多野渉)/十龍之介(CV.佐藤拓也)] | [GAME]アイドリッシュセブン | IM |
2023/11/01 | 5479-68 | 青とオレンジ | ノクチル(浅倉透(和久井優)/樋口円香(土屋李央)/福丸小糸(田嶌紗蘭)/市川雛菜(岡咲美保)) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
2023/11/01 | 3379-25 | Forbidden Paradise | SHHis(シーズ)[七草にちか(紫月杏朱彩)/緋田美琴(山根綺)] | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
2023/11/01 | 5479-67 | 夢が夢じゃなくなるその日まで | ノクチル(浅倉透(和久井優)/樋口円香(土屋李央)/福丸小糸(田嶌紗蘭)/市川雛菜(岡咲美保)) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
2023/11/01 | 5479-66 | Reflection | ノクチル(浅倉透(和久井優)/樋口円香(土屋李央)/福丸小糸(田嶌紗蘭)/市川雛菜(岡咲美保)) | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
2023/11/01 | 3917-03 | あてもなく(プロオケ)(生音) | Aimer(エメ) | 王様ランキング 勇気の宝箱 | ED |
2023/11/01 | 5495-98 | Never Say Goodbye | ChouCho(ちょうちょ) | ガールズ&パンツァー 最終章 | OP2 |
2023/11/01 | 5436-37 | Chair | BACK-ON | 仮面ライダーギーツ | IS |
2023/11/01 | 5496-52 | 1000年愛 | 藤川千愛 | 聖剣学院の魔剣使い | OP |
2023/11/01 | 5480-28 | ゆるり | 果歩 | 聖剣学院の魔剣使い | ED |
2023/11/01 | 7659-83 | NEO | じん(Vocal:初音ミク) | [GAME]プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク VOCALOID |
IS |
2023/11/01 | 1379-71 | うたう | imase | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2023/11/01 | 5496-23 | ゴーストダイブ | ポルカドットスティングレイ | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2023/11/01 | 5479-88 | 1999 | Michael Kaneko | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2023/11/01 | 3673-06 | LEVEL UP! | Matt Cab & BBY NABE & Charlu | [GAME]ポケットモンスター | IM |
2023/11/01 | 3379-65 | 時の輪 | 月蝕會議 | [GAME]マツリカの炯-kei- 天命胤異伝<NS> | ED |
2023/11/01 | 3378-75 | ダブル | ミコト(CV:花江夏樹) | MILGRAM -ミルグラム- | IM |
2023/11/01 | 1379-65 | 合掌 | メガテラ・ゼロ | もののがたり | IM |
2023/11/01 | 3376-76 | Etoile | 新妻八恵(CV.長縄まりあ) | ワールドダイスター | IS |
2023/11/01 | 5495-57 | 知らんけど | =LOVE(イコールラブ) | ||
2023/11/01 | 4665-45 | Insane(B.LEAGUE version) | 岡崎体育 featuring 木村昴&アイクぬわら | ||
2023/11/01 | 5451-35 | Instant@Heart | 久保ユリカ | ||
2023/11/01 | 4827-85 | TRUE BLUE SKY | CHiCO | ||
2023/11/01 | 5479-69 | NOTE | 仲村宗悟 | ||
2023/11/01 | 3378-10 | TORUS | 羽多野渉 | ||
2023/11/01 | 5495-82 | アシェンプテル | 福原綾香 | ||
2023/11/01 | 7659-81 | ずんだパーリナイ | なみぐる(Vocal:ずんだもん[Seiren Voice×VOICEVOX]) | ||
2023/11/01 | 7659-82 | ミクちゃんのネギネギネギネギ幻騒曲 | 南ノ南(Vocal:初音ミク/可不(KAFU)[CeVIO AI]/ずんだもん/歌愛ユキ/松嘩りすく) | VOCALOID | |
2023/11/01 | 5480-11 | CANDY SPOOKY | AMPTAKxCOLORS | ||
2023/11/01 | 1313-71 | かわいこちぇっく! | 戌神ころね | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-74 | Pris-Magic! | しぐれうい | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-72 | 放課後マーメイド | しぐれうい | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-73 | rainy lady | しぐれうい | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-70 | 大還元祭!夢のフレアチャンネル! | 不知火フレア | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-75 | ヨマツリズム | 不知火フレア | VTuber | |
2023/11/01 | 1241-51 | ワン for All! | 莉犬(すとぷり(すとろべりーぷりんす)) | ||
2023/11/01 | 1313-64 | DODEKAMBITIOUS | ドデカルテット(大空スバル/さくらみこ/猫又おかゆ/兎田ぺこら) | VTuber | |
2023/11/01 | 1381-27 | Take2 | そうま(Knight A - 騎士A -) | ||
2023/11/01 | 1313-63 | レイテストショーマン | ジョー・力一 | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-65 | Lamy*Love Fest☆ | 雪花ラミィ | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-67 | 金魚蒔絵の水飛沫 | LiLYPSE | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-68 | セレストラスト | LiLYPSE | VTuber | |
2023/11/01 | 1313-66 | 反響∽波形Synchronicity | LiLYPSE | VTuber | |
2023/11/06 | 3378-90 | Stereo Sunset(Prod. AmPm) | Himika Akaneya(茜屋日海夏) | MFゴースト | ED |
2023/11/07 | 5495-65 | ACHE in PULSE -TV ver- | MYTH&ROID | アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】 | OP |
2023/11/08 | 5495-66 | R.I.P. -TV ver- | ReoNa | アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】 | ED |
Tweet |