▶ 該当する楽曲が 22 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2018/08/03 | 425321 | タチアガレ! 6人ver. | Wake Up, Girls!(永野愛理/田中美海/青山吉能/山下七海/奥野香耶/高木美佑) | Wake Up, Girls! 七人のアイドル[映画] | IM |
2018/08/03 | 431430 | 願い花 | 大旦那(CV:小西克幸) | かくりよの宿飯 | ED |
2018/08/03 | 431429 | 時の砂 | 暁(CV:内田雄馬)&鈴蘭(CV:内田真礼) | かくりよの宿飯 | ED |
2018/08/03 | 430464 | TRUST YOU | 修善寺鏡太郎(CV.下鶴直幸)&霧島龍馬(CV.小俣凌雅) | 美男高校地球防衛部HAPPY KISS! | IM |
2018/08/03 | 430220 | Step to Next Star!! | 内田真礼 | ||
2018/08/03 | 430219 | take you take me BANDWAGON | 内田真礼 | ||
2018/08/03 | 430218 | magic hour | 内田真礼 | ||
2018/08/03 | 430470 | Shoo-Bee-Doo-Wap-Wap! | 水瀬いのり | ||
2018/08/03 | 431025 | 革命のマスカレード | 三森すずこ | ||
2018/08/03 | 431355 | ANIMAる | 梅とら(Vocal:GUMI/鏡音リン) | VOCALOID | |
2018/08/03 | 431374 | 劣等上等 | ギガP feat. 鏡音リン/鏡音レン | VOCALOID | |
2018/08/06 | 715235 | DDD ~WONDER lab. 0~ Ver.<LIVEカラオケ> | 蒼井翔太 | フューチャーカード バディファイト TRIPLE D | OP2 |
2018/08/06 | 715237 | SMILE SMILE SMILE ~WONDER lab. 0~ Ver.<LIVEカラオケ> | 蒼井翔太 | ||
2018/08/06 | 715236 | 零(ゼロ) ~WONDER lab. 0~ Ver.<LIVEカラオケ> | 蒼井翔太 | ||
2018/08/06 | 715234 | MURASAKI ~WONDER lab. 0~ Ver.<LIVEカラオケ> | 蒼井翔太 | ||
2018/08/08 | 430641 | スタートダッシュ | スピラ・スピカ | ガンダムビルドダイバーズ | ED2 |
2018/08/08 | 431057 | 風は吹いている | ケツメイシ | 深夜!天才バカボン | ED |
2018/08/08 | 430650 | ライカ | Bird Bear Hare and Fish | BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS | ED6 |
2018/08/12 | 715239 | カトラリー<本人映像> | 有機酸(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
2018/08/12 | 715238 | CocktaiL<本人映像> | XYZ(あらき/un:c/kradness/赤飯/そらる/nqrse/まふまふ/luz) | ||
2018/08/22 | 430730 | GO!!! | EBiSSH | 映画ドライブヘッド~トミカハイパーレスキュー 機動救急警察~ | TM |
2018/08/22 | 193498 | ロングホープ・フィリア<本人映像> | 菅田将暉 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~[映画] | TM |
Tweet |