▶ 該当する楽曲が 63 曲ありました。 |
配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
2021/12/01 | 494403 | 召しませトリックナイト | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | ||
2021/12/04 | 808678 | Glorious Days(TVサイズ)<アニメカラオケ> | 9-tie(キューティー)[美山鈴音(矢野妃菜喜)/花野井玲那(水野朔)/濱栗広海(南雲希美)/今鵜凪咲(荒井瑠里)/八木野土香(羊宮妃那)/淀川逢生(岩橋由佳)/小泉詩(白河みずな)/山鹿栞(花井美春)/当麻まこ(下地紫野)] | SELECTION PROJECT(TVアニメ) | OP |
2021/12/04 | 808677 | Only one yell(TVサイズ)<アニメカラオケ> | 9-tie(キューティー)[美山鈴音(矢野妃菜喜)/花野井玲那(水野朔)/濱栗広海(南雲希美)/今鵜凪咲(荒井瑠里)/八木野土香(羊宮妃那)/淀川逢生(岩橋由佳)/小泉詩(白河みずな)/山鹿栞(花井美春)/当麻まこ(下地紫野)] | SELECTION PROJECT(TVアニメ) | ED |
2021/12/04 | 808756 | I want to be here song by 豊前江・桑名江・五月雨江・村雲江<レコおと> | 刀剣男士 formation of 心覚 | ミュージカル 刀剣乱舞 | IS |
2021/12/04 | 808758 | 未だ視ぬ世界 song by 大典太光世・ソハヤノツルキ<レコおと> | 刀剣男士 formation of 心覚 | ミュージカル 刀剣乱舞 | IS |
2021/12/04 | 808757 | illusion of my heart song by 水心子正秀・源清麿<レコおと> | 刀剣男士 formation of 心覚 | ミュージカル 刀剣乱舞 | IS |
2021/12/04 | 808755 | ETERNAL FLAME<レコおと> | 刀剣男士 formation of 心覚 | ミュージカル 刀剣乱舞 | IS |
2021/12/04 | 808759 | 問わず語り<本人映像> | 刀剣男士 formation of 心覚 | ミュージカル 刀剣乱舞 | IS |
2021/12/04 | 808760 | 焔<本人映像> | 刀剣男士 formation of 心覚 | ミュージカル 刀剣乱舞 | IS |
2021/12/04 | 808750 | cherry UP!<本人映像> | 花京院ちえり | VTuber | |
2021/12/04 | 808751 | めるへんちぇりっく<本人映像> | 花京院ちえり | VTuber | |
2021/12/04 | 808752 | 狂い花<本人映像> | SIRO(電脳少女シロ) | VTuber | |
2021/12/04 | 808753 | アリエス<本人映像> | もこ田めめめ | VTuber | |
2021/12/04 | 808754 | FuwaMoko→LIFE!<本人映像> | もこ田めめめ | VTuber | |
2021/12/06 | 494641 | START | すとぷり(すとろべりーぷりんす) | カードファイト!! ヴァンガード overDress | OP2 |
2021/12/08 | 494577 | 透明な世界 | Little Glee Monster | 半妖の夜叉姫-戦国御伽草子- 弐の章 | ED1 |
2021/12/08 | 494578 | こんなに悲しいのに腹が鳴る | クリープハイプ | 八月は夜のバッティングセンターで。(実写ドラマ) | ED |
2021/12/08 | 494550 | The Sound Of Voltage | SUZAKU & KANATA(朱雀野アレン(CV:梶原岳人)/矢戸乃上珂波汰(CV:小林裕介)) | Paradox Live | IM |
2021/12/08 | 494564 | Anthem | Argonavis(七星蓮(CAST:伊藤昌弘)/五稜結人(CAST:日向大輔)/的場航海(CAST:前田誠二)/桔梗凛生(CAST:森嶋秀太)/白石万浬(CAST:橋本祥平)) | ARGONAVIS the Live Stage(舞台) | TM |
2021/12/08 | 494401 | Seize The Day! | カヤ(CV:小市眞琴)/ホマレ(CV:大西沙織)/イノリ(CV:藤田茜) | [GAME]プリンセスコネクト! Re:Dive | ED |
2021/12/08 | 494400 | ぼっちのためのトモダチ行進曲 | アオイ(CV:花澤香菜) | [GAME]プリンセスコネクト! Re:Dive | ED |
2021/12/08 | 494534 | いつだって for you! | エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/08 | 494532 | コンセントレイト! | 三船栞子(小泉萌香) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/08 | 494590 | Turn it Up! | 朝香果林(久保田未夢) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/08 | 494589 | Diabolic mulier | 宮下愛(CV.村上奈津実) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/08 | 494531 | Toy Doll | ミア・テイラー(内田秀) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/08 | 494533 | First Love Again | 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/08 | 494535 | ヤダ! | 優木せつ菜(楠木ともり) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/08 | 494399 | 12月のSnowry | i☆Ris(山北早紀/芹澤優/茜屋日海夏/若井友希/久保田未夢) | ||
2021/12/08 | 494398 | ハートビート急上昇 | i☆Ris(山北早紀/芹澤優/茜屋日海夏/若井友希/久保田未夢) | ||
2021/12/09 | 494679 | PERFECTLY-IMPERFECT | [UNDEAD × 紅月]([UNDEAD]朔間零(CV.増田俊樹)/乙狩アドニス(CV.羽多野渉)/大神晃牙(CV.小野友樹)/羽風薫(CV.細貝圭)/[紅月]蓮巳敬人(CV.梅原裕一郎)/鬼龍紅郎(CV.神尾晋一郎)/神崎颯馬(CV.神永圭佑)) | [GAME]あんさんぶるスターズ!!Music | IS |
2021/12/09 | 348670 | BOY<ガイドボーカル入り> | King Gnu | 王様ランキング | OP1 |
2021/12/09 | 348672 | 往け<ガイドボーカル入り> | LiSA | 劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 星なき夜のアリア | ED |
2021/12/09 | 494714 | 残酷シャングリラ | O★Z(結希アンジュ/ギルティア・ブリオン/イヴ・ルイーズ/ロビン・ラフィット)[CV:千葉翔也/古川慎/七海ひろき/堀江瞬] | ヴィジュアルプリズン | OP |
2021/12/09 | 494713 | BLOODY KISS | LOS†EDEN(サガ・ラトゥール/ミスト・フレーヴ/ヴーヴ・エリザベス/ジャック・ムートン)[CV:江口拓也/島崎信長/永塚拓馬/矢野奨吾] | ヴィジュアルプリズン | ED |
2021/12/09 | 494445 | Shake!Shake!Shake! | Lucky² | ビッ友×戦士 キラメキパワーズ! | IM |
2021/12/09 | 494441 | レメディ・レディ | 夏山よつぎ(Vocal:可不(KAFU)[CeVIO AI]) | ||
2021/12/09 | 494443 | アランダーノ | 煮ル果実(Vocal:flower) | VOCALOID | |
2021/12/09 | 494442 | アンチドート | 煮ル果実(Vocal:flower) | VOCALOID | |
2021/12/09 | 494444 | スパンコール | 煮ル果実(Vocal:flower) | VOCALOID | |
2021/12/10 | 494755 | Secret Mirage(M@STER VERSION) | 水本ゆかり(CV:藤田茜)/小早川紗枝(CV:立花理香) | [GAME]THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT STAGE | IS |
2021/12/10 | 494637 | 明日見る者たち | マナカケンゴ(寺坂頼我)/シズマユナ(豊田ルナ)/ヒジリアキト(金子隼也) | ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA | ED2 |
2021/12/10 | 494613 | Wonder Dream | NiziU | [GAME]たまごっちスマート | CF |
2021/12/10 | 494469 | ポリコ | クリープハイプ | ハイパーポジティブよごれモン | ED |
2021/12/10 | 494639 | 覚醒 | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | ||
2021/12/10 | 494580 | アイスドロップ | Aqu3ra(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
2021/12/10 | 494759 | フォニイ feat. 可不(KAFU)[CeVIO AI] | ツミキ | ||
2021/12/10 | 494756 | JUMP UP | DECO*27(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
2021/12/10 | 494758 | チャンバラジョニー | DECO*27(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
2021/12/10 | 494579 | ネッコに顔を踏まれたい | にっくきゆう(Vocal:初音ミクNT) | VOCALOID | |
2021/12/10 | 494470 | エンド・オブ・コメディ | 工藤大発見(ピノキオピー) | ||
2021/12/10 | 494471 | 極論 | 工藤大発見(ピノキオピー) | ||
2021/12/11 | 494609 | サンキュードロップキック! | 邪神ちゃん(CV:鈴木愛奈)&初音ミク | 邪神ちゃんドロップキック VOCALOID |
IM |
2021/12/11 | 494632 | I'm Still... | ミア・テイラー(内田秀) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/11 | 494529 | シュレディンガー・ガール | 斉藤壮馬 | ||
2021/12/11 | 494607 | Summer Diary | いれいす | ||
2021/12/11 | 494608 | Blue Moon | いれいす | ||
2021/12/11 | 494640 | ちきゅう大爆発 | P丸様。 | ||
2021/12/12 | 494768 | OH MY GOD | SHHis(シーズ)[七草にちか(紫月杏朱彩)/緋田美琴(山根綺)] | [GAME]THE IDOLM@STER SHINY COLORS | IS |
2021/12/12 | 494808 | 一途 | King Gnu | 劇場版 呪術廻戦 0 | TM |
2021/12/12 | 494633 | 翠いカナリア | 三船栞子(小泉萌香) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/12 | 494631 | Queendom | 鐘嵐珠(法元明菜) | [GAME]ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | IS |
2021/12/12 | 494643 | 朝焼け | 斉藤和義 | リクはよわくない[映画] | TM |
Tweet |