|
▶ 該当する楽曲が 34 曲ありました。 |
| 配信開始日 | 選曲番号 | 曲名 | 歌手名 | タイアップ情報 | |
| 2025/11/28 | 動画カラオケ | NOISE<MV&公式音源> | 天野月子 | [GAME]零~月蝕の仮面~(ぜろつきはみのかめん) | ED |
| 2025/12/02 | 動画カラオケ | 夢うつつ<MV&公式音源> | 花鹿める | VTuber | |
| 2025/12/08 | 動画カラオケ | サーカス | 浦々サカナ(Vocal:Ci flower[CeVIO AI]) | VOCALOID | |
| 2026/01/16 | 644385 | Kawaii☆Wake Up! | アイカツアカデミー!配信部(姫乃みえる/真未夢メエ/和央パリン/凛堂たいむ) | アイカツアカデミー! | IM |
| 2026/01/16 | 644497 | Superlative | 初星学園 | [GAME]学園アイドルマスター | IS |
| 2026/01/16 | 644020 | 恋色 | 安納想(Vocal:ヒナタミユ) | アオのハコ | IS |
| 2026/01/16 | 644081 | Bのリベンジ | B小町[ルビー(CV:伊駒ゆりえ)/有馬かな(CV:潘めぐみ)/MEMちょ(CV:大久保瑠美)] | 【推しの子】[第3期] | IS |
| 2026/01/16 | 644506 | 人間カムトゥルー! | 水月鏡花(CV.雨宮天)/尾々守一咲(CV.大西沙織)/右左美彗(CV.長縄まりあ)/羽根田トバリ(CV.田辺留依) | 人外教室の人間嫌い教師 | ED |
| 2026/01/16 | 644080 | The Story of Us | milet | 葬送のフリーレン[第2期] | ED |
| 2026/01/16 | 643857 | ドリーム・キス | 吐息.(Vocal:初音ミク) | [GAME]プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク VOCALOID |
IS |
| 2026/01/16 | 644500 | POWER | ONE OR EIGHT | 鎧真伝サムライトルーパー | ED |
| 2026/01/16 | 644375 | DIZZY LILY VALLEY | 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)&朝香果林(CV.久保田未夢) | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | IM |
| 2026/01/16 | 644199 | ODD | 青木陽菜 | ||
| 2026/01/16 | 644161 | テ リ | 柊マグネタイト(Vocal:重音テト[Synthesizer V]) | VOCALOID | |
| 2026/01/16 | 644162 | にゅー!支配者のキャロル | 藤原ハガネ(Vocal:里石ユカ[UTAU]) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 644555 | TEST ME | ちゃんみな | 【推しの子】[第3期] | OP |
| 2026/01/17 | 718769 | VISIONS(TV size)<特撮カラオケ> | NAQT VANE | 仮面ライダーゼッツ | OP |
| 2026/01/17 | 644183 | fr -fo(u) r real- | AMGY(CV.月城日花) | [GAME]交錯≠少女(CLOSSOVER GIRL) | IM |
| 2026/01/17 | 644182 | 雫 | AMGY(CV.月城日花) | [GAME]交錯≠少女(CLOSSOVER GIRL) | IM |
| 2026/01/17 | 644422 | 青春ハイライト | 天乃リリサ(CV:前田佳織里) | [GAME]2.5次元の誘惑(リリサ) 天使たちのステージ | OP |
| 2026/01/17 | 644421 | カメラ越しのジレンマ | 天乃リリサ(CV:前田佳織里) | [GAME]2.5次元の誘惑(リリサ) 天使たちのステージ | ED |
| 2026/01/17 | 644203 | アイノマテリアル | Junky(Vocal:初音ミク/鏡音リン) | [GAME]プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク VOCALOID |
IS |
| 2026/01/17 | 643948 | 冬の時代 | ごどね(Vocal:音街ウナ/重音テト) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 644167 | カエダマ | サンテツ(Vocal:重音テト[Synthesizer V]) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 644419 | ちゅきちゅきポコポコポン | TAK(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 644201 | アイサイト・ラブ | d.j.ァネイロ(Vocal:flower) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 644202 | 奈奈落落 | naraku(Vocal:重音テト[Synthesizer V]) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 643947 | 丁度可知差異系 | Minamikaze(Vocal:歌愛ユキ/初音ミク) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 643946 | 特異点 | Minamikaze(Vocal:歌愛ユキ/初音ミク) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 643945 | 不自然数 | Minamikaze(Vocal:歌愛ユキ) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 644200 | UNFADING | MIMI(Vocal:初音ミク) | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 644423 | Intergalactic Bound | 雄之助&CircusP feat. 初音ミク | VOCALOID | |
| 2026/01/17 | 644174 | ナイトメアディナータイム | 僕たちは夜な夜な | ||
| 2026/01/17 | 824819 | ナイトメアディナータイム<本人映像> | 僕たちは夜な夜な | ||
| Tweet |